Βίγκρι Σουβάλκι
Πολωνία·Ιδρ. 1947
#2
28PTS
13ΑΓΏΝΕΣ
Δημοτικό Στάδιο, Σουβάλκι
4.800
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
W
W
W
W
W
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
A
1-4
W
A
1-3
W
H
1-0
W
A
0-2
W
H
6-3
W
Προσεχώς
H
24/10/202615:00
Τερματοφύλακες(3)
ΓκολΓΑσίστΑ
30
17 ετώνPoland
0
0
1
20 ετών
0
0
43
31 ετώνPoland185 cm
0
0
Αμυντικοί(9)
ΓκολΓΑσίστΑ
19 ετώνPoland
0
0
20
Poland
0
0
2
0
0
14
23 ετώνPoland179 cm
0
0
4
28 ετώνPoland186 cm
0
0
18
21 ετώνPoland187 cm
0
0
41
20 ετώνPoland
0
0
34
25 ετών
0
0
66
33 ετώνPoland185 cm
0
0
Μέσοι(13)
ΓκολΓΑσίστΑ
8
23 ετώνPoland175 cm
0
0
89
27 ετώνPoland181 cm
0
0
20 ετών
0
0
14
18 ετών
0
0
6
23 ετώνPoland185 cm
0
0
11
25 ετώνPoland183 cm
0
0
90
20 ετών
0
0
10
26 ετών
0
0
10
30 ετώνPoland185 cm
0
0
70
32 ετώνPoland169 cm
0
0
4
23 ετώνPoland
0
0
22
17 ετώνPoland
0
0
15
28 ετών
0
0
Επιθετικοί(4)
ΓκολΓΑσίστΑ
9
24 ετών
0
0
27
25 ετών
0
0
77
22 ετώνPoland
0
0
25 ετώνPoland
0
0
III Λίγκα
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +17 | 32 | ||
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | +9 | 28 | ||
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | +20 | 33 | ||
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | +14 | 31 | ||
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +13 | 27 | ||
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | +14 | 26 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +20 | 28 | ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | +14 | 28 | ||
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +7 | 26 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +2 | 24 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | +2 | 22 | ||
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | +9 | 24 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +5 | 23 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | ||
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | +7 | 19 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 | ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 | ||
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | ||
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | +1 | 20 | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | ||
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | ||
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | +3 | 17 | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | ||
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | ||
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | +1 | 17 | ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | +1 | 16 | ||
| 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 | ||
| 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | -6 | 15 | ||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | +3 | 15 | ||
| 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | ||
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 | ||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 | ||
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 | ||
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | -10 | 13 | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | ||
| 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 | ||
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 | ||
| 16 | 13 | 2 | 6 | 5 | -11 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | ||
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | -12 | 11 | ||
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | ||
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | ||
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | ||
| 18 | 13 | 0 | 3 | 10 | -18 | 3 | ||
| 18 | 13 | 3 | 1 | 9 | -12 | 10 | ||
| 18 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | ||
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | 11 |
από LKS Lomza
Ελεύθερος
31.07.2026
προς Zambrow
Ελεύθερος
29.07.2026
προς Chemik Bydgoszcz
Ελεύθερος
27.07.2026
προς Weszlo
Ελεύθερος
26.07.2026
από Polonia Bytom
Ελεύθερος
15.07.2026
προς KKS Kalisz
Ελεύθερος
12.07.2026
από Polonia Warszawa
Ελεύθερος
05.07.2026
από Bron Radom
Ελεύθερος
30.06.2026
από Arka Gdynia
Ελεύθερος
30.06.2026
από LKS Lomza
Ελεύθερος
30.06.2026
από Skra
Ελεύθερος
30.06.2026
από Bron Radom
Ελεύθερος
30.06.2026
από Suwalki
Ελεύθερος
30.06.2026
προς Olimpia Elblag
Ελεύθερος
29.06.2026
προς Slask Wroclaw II
Ελεύθερος
29.06.2026
από Biala Piska
Ελεύθερος
29.06.2026
προς Biala Piska
Ελεύθερος
09.02.2026
από Suwalki
Ελεύθερος
31.01.2026
από GKS Jastrzebie
Ελεύθερος
25.01.2026
από Stal Mielec
Ελεύθερος
10.09.2025
προς Igman K.
Ελεύθερος
27.08.2025
από Skierniewice
Ελεύθερος
13.08.2025
από Avia Swidnik
Ελεύθερος
06.08.2025
από Slask Wroclaw II
Ελεύθερος
29.07.2025
από Wisla U19
Ελεύθερος
25.07.2025
από Stomil Olsztyn
Ελεύθερος
21.07.2025
προς Carina Gubin
Ελεύθερος
21.07.2025
προς KKS Kalisz
Ελεύθερος
21.07.2025
από Legnica
Ελεύθερος
16.07.2025
από Lidzbark Warminski
Ελεύθερος
09.07.2025
Βίγκρι Σουβάλκι είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Πολωνία και ιδρύθηκε το 1947. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Δημοτικό Στάδιο, Σουβάλκι, με χωρητικότητα 4.800 θεατών. Στη βαθμολογία League 37776 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 2 με 28 βαθμούς.