ΚΣΖΟ 1929
Πολωνία
#2
26PTS
13ΑΓΏΝΕΣ
Miejski Stadion Sportowy, Οστροβιέτς Σβιεντοκσίσκι
7.430
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
W
W
D
L
D
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
H
5-0
W
H
1-2
L
H
0-0
D
A
0-1
W
A
0-4
W
Προσεχώς
H
24/10/202615:00
Τερματοφύλακες(2)
ΓκολΓΑσίστΑ
24
24 ετώνPoland191 cm
0
0
33 ετώνPoland
0
0
Αμυντικοί(7)
ΓκολΓΑσίστΑ
29
30 ετώνPoland
0
0
44
32 ετώνPoland
0
0
20
25 ετώνPoland
0
0
24 ετώνPoland
0
0
47
19 ετών
0
0
5
26 ετών
0
0
26
27 ετώνPoland
0
0
Μέσοι(8)
ΓκολΓΑσίστΑ
21 ετών
0
0
19 ετώνPoland
0
0
70
28 ετώνPoland
0
0
19 ετώνPoland
0
0
77
23 ετώνPoland
0
0
4
31 ετώνPoland185 cm
0
0
25 ετών
0
0
17
25 ετώνUkraine180 cm
0
0
Επιθετικοί(7)
ΓκολΓΑσίστΑ
11
25 ετών
0
0
80
21 ετών
0
0
27
25 ετώνPoland177 cm
0
0
34 ετώνUkraine
0
0
78
24 ετώνPoland178 cm
0
0
9
36 ετώνPoland183 cm
0
0
9
34 ετώνPoland
0
0
III Λίγκα
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +17 | 32 | ||
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | +9 | 28 | ||
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | +20 | 33 | ||
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | +14 | 31 | ||
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +13 | 27 | ||
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | +14 | 26 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +20 | 28 | ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | +14 | 28 | ||
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +7 | 26 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +2 | 24 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | +2 | 22 | ||
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | +9 | 24 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +5 | 23 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | ||
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | +7 | 19 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 | ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 | ||
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | ||
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | +1 | 20 | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | ||
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | ||
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | +3 | 17 | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | ||
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | ||
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | +1 | 17 | ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | +1 | 16 | ||
| 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 | ||
| 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | -6 | 15 | ||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | +3 | 15 | ||
| 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | ||
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 | ||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 | ||
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 | ||
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | -10 | 13 | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | ||
| 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 | ||
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 | ||
| 16 | 13 | 2 | 6 | 5 | -11 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | ||
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | -12 | 11 | ||
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | ||
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | ||
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | ||
| 18 | 13 | 0 | 3 | 10 | -18 | 3 | ||
| 18 | 13 | 3 | 1 | 9 | -12 | 10 | ||
| 18 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | ||
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | 11 |
από Odra Opole
Ελεύθερος
27.08.2026
προς Hutnik Krakow
Ελεύθερος
19.08.2026
προς Moravia Morawica
Ελεύθερος
14.07.2026
από Gornik Zabrze
Ελεύθερος
06.07.2026
από Zaglebie Sosnowiec
Ελεύθερος
05.07.2026
από Kleczew
Ελεύθερος
05.07.2026
από Kolbuszowa Dolna
Ελεύθερος
05.07.2026
προς Hetman Zamosc
Ελεύθερος
04.07.2026
από Zaglebie Sosnowiec
Ελεύθερος
30.06.2026
από Podbeskidzie
Ελεύθερος
30.06.2026
προς Tychy
Ελεύθερος
29.06.2026
προς Stal Mielec
Ελεύθερος
29.06.2026
προς Chrobry Glogow
Ελεύθερος
29.06.2026
από Biala Podlaska
Ελεύθερος
25.02.2026
προς Siarka Tarnobrzeg
Ελεύθερος
11.02.2026
προς Lubovna
Ελεύθερος
10.02.2026
από Tychy
Ελεύθερος
25.01.2026
προς Star Starachowice
Ελεύθερος
24.01.2026
από Leczna
Ελεύθερος
14.01.2026
από Sandecja Nowy S.
Ελεύθερος
02.09.2025
από Chrobry Glogow
Ελεύθερος
24.08.2025
από Stal Mielec
Ελεύθερος
07.08.2025
προς Czarni Polaniec
Ελεύθερος
29.07.2025
προς Lubaczow
Ελεύθερος
22.07.2025
από Kotwica Kornik
Ελεύθερος
21.07.2025
από Siarka Tarnobrzeg
Ελεύθερος
09.07.2025
από GKS Jastrzebie
Ελεύθερος
07.07.2025
από Siarka Tarnobrzeg
Ελεύθερος
06.07.2025
από Podbeskidzie
Ελεύθερος
02.07.2025
από Hutnik Krakow
Ελεύθερος
30.06.2025
ΚΣΖΟ 1929 είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Πολωνία. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Miejski Stadion Sportowy, Οστροβιέτς Σβιεντοκσίσκι, με χωρητικότητα 7.430 θεατών. Στη βαθμολογία League 37776 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 2 με 26 βαθμούς.
