Μλάβα
Πολωνία
#15
13PTS
13ΑΓΏΝΕΣ
Τρέχουσα Φόρμα
W
L
L
W
W
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
H
3-2
W
A
2-1
L
A
3-4
W
A
7-4
L
H
0-2
L
Προσεχώς
A
24/10/202612:00
Τερματοφύλακες(1)
ΓκολΓΑσίστΑ
18 ετώνPoland187 cm
0
0
Αμυντικοί(2)
ΓκολΓΑσίστΑ
Poland
0
0
3
30 ετώνPoland
0
0
Μέσοι(8)
ΓκολΓΑσίστΑ
28
27 ετώνPoland
0
0
16
18 ετώνPoland177 cm
0
0
18 ετώνPoland
0
0
19 ετώνPoland
0
0
11
23 ετώνPoland
0
0
7
22 ετών
0
0
39
24 ετώνPoland187 cm
0
0
8
30 ετώνPoland
0
0
Επιθετικοί(5)
ΓκολΓΑσίστΑ
20
23 ετώνPoland197 cm
0
0
6
24 ετώνBelarus184 cm
0
0
14
29 ετώνPoland
0
0
19 ετώνPoland
0
0
20 ετώνPoland
0
0
III Λίγκα
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +17 | 32 | ||
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | +9 | 28 | ||
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | +20 | 33 | ||
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | +14 | 31 | ||
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +13 | 27 | ||
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | +14 | 26 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +20 | 28 | ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | +14 | 28 | ||
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +7 | 26 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +2 | 24 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | +2 | 22 | ||
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | +9 | 24 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +5 | 23 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | ||
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | +7 | 19 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 | ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 | ||
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | ||
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | +1 | 20 | ||
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | +3 | 17 | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | ||
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | ||
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | +1 | 17 | ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | +1 | 16 | ||
| 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 | ||
| 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | -6 | 15 | ||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | +3 | 15 | ||
| 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | ||
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 | ||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 | ||
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 | ||
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | -10 | 13 | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | ||
| 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 | ||
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 | ||
| 16 | 13 | 2 | 6 | 5 | -11 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | ||
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | -12 | 11 | ||
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | ||
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | ||
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | ||
| 18 | 13 | 0 | 3 | 10 | -18 | 3 | ||
| 18 | 13 | 3 | 1 | 9 | -12 | 10 | ||
| 18 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | ||
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | 11 |
από Motor Lublin
Ελεύθερος
03.09.2026
από Arka Gdynia
Ελεύθερος
26.08.2026
προς Seton H.
Ελεύθερος
30.07.2026
από Wikielec
Ελεύθερος
06.07.2026
από Widzew Lodz
Ελεύθερος
30.06.2026
από Warta Sieradz
Ελεύθερος
30.06.2026
προς Unia Tarnow
Ελεύθερος
29.06.2026
προς Plock II
Ελεύθερος
29.06.2026
προς Pogon Siedlce
Ελεύθερος
29.06.2026
προς Sandecja Nowy S.
Ελεύθερος
29.06.2026
προς Arka Gdynia
Ελεύθερος
29.06.2026
από St. Polten
Ελεύθερος
02.03.2026
από Legia
Ελεύθερος
23.02.2026
προς Swit Mazowiecki
Ελεύθερος
22.02.2026
από Slavia TU Kosice
Ελεύθερος
16.02.2026
από Pogon Siedlce
Ελεύθερος
15.02.2026
από Unia Tarnow
Ελεύθερος
10.02.2026
από Mlawa
Ελεύθερος
31.01.2026
από Stal Krasnik
Ελεύθερος
31.01.2026
από Mlawa
Ελεύθερος
31.01.2026
από Zaglebie Sosnowiec
Ελεύθερος
25.01.2026
από Pruszkow
Ελεύθερος
25.01.2026
προς Unia Swarzedz
Ελεύθερος
24.01.2026
προς Tluchowo
Ελεύθερος
23.08.2025
προς Warta Sieradz
Ελεύθερος
16.07.2025
προς Bron Radom
Ελεύθερος
06.07.2025
προς Rakow Czestochowa U19
Ελεύθερος
29.06.2025
προς Radomiak Radom
Ελεύθερος
29.06.2025
Μλάβα είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Πολωνία. Στη βαθμολογία League 37776 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 15 με 13 βαθμούς.
