ΑΣΑ
Βραζιλία·Ιδρ. 1952
#3
16PTS
10ΑΓΏΝΕΣ
Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, Αραπιράκα, Αλαγκόας
12.000
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
D
D
D
W
W
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
A
1-1
D
H
0-2
L
A
0-0
D
H
2-0
W
A
0-0
D
Τερματοφύλακες(3)
ΓκολΓΑσίστΑ
12
35 ετών
0
0
1
38 ετώνBrazil
0
0
1
35 ετώνBrazil189 cm
0
0
Αμυντικοί(14)
ΓκολΓΑσίστΑ
5
37 ετώνBrazil186 cm
0
0
16
26 ετών
0
0
6
22 ετών
0
0
14
20 ετών
0
0
20
27 ετώνBrazil
0
0
3
24 ετών
0
0
15
27 ετώνBrazil
0
0
4
35 ετώνBrazil190 cm
0
0
13
26 ετών
0
0
22
34 ετώνBrazil177 cm
0
0
3
26 ετών
0
0
2
30 ετών
0
0
18
33 ετώνBrazil164 cm
0
0
6
31 ετώνBrazil181 cm
0
0
Μέσοι(15)
ΓκολΓΑσίστΑ
8
32 ετών
0
0
20
22 ετώνBrazil
0
0
19
27 ετών
0
0
17
28 ετών
0
0
27
34 ετών
0
0
18
35 ετώνArgentina
0
0
10
33 ετώνBrazil180 cm
0
0
28
28 ετώνBrazil183 cm
0
0
25
30 ετών
0
0
28
24 ετών
0
0
18
34 ετώνParaguay184 cm
0
0
26
24 ετώνBrazil
0
0
14
24 ετών
0
0
21
28 ετών
0
0
25
26 ετώνBrazil
0
0
Επιθετικοί(11)
ΓκολΓΑσίστΑ
19
26 ετών
0
0
9
34 ετώνBrazil186 cm
0
0
19
21 ετών
0
0
21
19 ετών
0
0
29
23 ετώνBrazil
0
0
21
28 ετώνBrazil188 cm
0
0
18
21 ετών
0
0
29
30 ετών
0
0
33
37 ετώνBrazil180 cm
0
0
21
24 ετών
0
0
11
28 ετών
0
0
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | ||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | ||
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | ||
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
προς Fortaleza
Ελεύθερος
29.09.2026
προς Camboriu
Ελεύθερος
15.09.2026
προς Kukesi
Ελεύθερος
14.09.2026
προς Pacos Ferreira
Ελεύθερος
26.08.2026
προς Linense
Ελεύθερος
18.08.2026
προς Vitoria
Ελεύθερος
17.08.2026
από Retro
Ελεύθερος
15.07.2026
προς Lajeadense
Ελεύθερος
12.07.2026
από Linense
Ελεύθερος
17.06.2026
προς Monsoon
Ελεύθερος
07.06.2026
από CSE
Ελεύθερος
28.05.2026
από Rio Claro
Ελεύθερος
04.05.2026
από Portuguesa Santista
Ελεύθερος
04.05.2026
από Alagoinhas
Ελεύθερος
06.04.2026
προς Tombense
Ελεύθερος
04.04.2026
από Retro
Ελεύθερος
01.04.2026
από Atletico Parana
Ελεύθερος
01.04.2026
από Porto Vitoria
Ελεύθερος
31.03.2026
από Itabaiana
Ελεύθερος
31.03.2026
από Figueirense
Ελεύθερος
31.03.2026
από Guarani
Ελεύθερος
31.03.2026
από Inter de Limeira
Ελεύθερος
31.03.2026
από Fortaleza
Ελεύθερος
25.03.2026
από Kukesi
Ελεύθερος
24.03.2026
από Plaza Colonia
Ελεύθερος
19.03.2026
προς Plaza Colonia
Ελεύθερος
18.03.2026
από Camboriu
Ελεύθερος
17.03.2026
από Parintins
Ελεύθερος
15.03.2026
προς Manaus
Ελεύθερος
12.03.2026
από ASA
Ελεύθερος
28.02.2026
Δεύτερη θέση
5
ΤΙΤΛΟΙ
Νικητής
1
ΤΙΤΛΟΣ
Δεύτερη θέση
1
ΤΙΤΛΟΣ
Νικητής
1
ΤΙΤΛΟΣ
Δεύτερη θέση
1
ΤΙΤΛΟΣ
ΑΣΑ είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Βραζιλία και ιδρύθηκε το 1952. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, Αραπιράκα, Αλαγκόας, με χωρητικότητα 12.000 θεατών. Στη βαθμολογία League 21477 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 3 με 16 βαθμούς.
