Σάο Ζοζέ ΡΣ
Βραζιλία·Ιδρ. 1913
#4
13PTS
10ΑΓΏΝΕΣ
Στάδιο Φρανσίσκο Νοβελέτο Νέτο, Πόρτο Αλέγκρε, Ρίο Γκράντε ντο Σουλ
8.000
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
W
W
D
D
W
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
A
1-1
D
H
0-0
D
A
4-0
L
H
1-1
D
H
2-1
W
Τερματοφύλακες(3)
ΓκολGΑσίστA
12
24 ετώνParaguay
0
0
23
22 ετώνBrazil189 cm
0
0
23
19 ετών
0
0
Αμυντικοί(11)
ΓκολGΑσίστA
6
25 ετών
0
0
22
23 ετών
0
0
4
26 ετών
0
0
4
20 ετών
0
0
2
28 ετών
0
0
3
32 ετών
0
0
19
27 ετών
0
0
13
36 ετώνBrazil180 cm
0
0
2
20 ετών
0
0
15
34 ετών
0
0
24
22 ετών
0
0
Μέσοι(9)
ΓκολGΑσίστA
21
24 ετών
0
0
2
22 ετών
0
0
16
22 ετών
0
0
14
25 ετώνBrazil175 cm
0
0
10
39 ετών
0
0
5
25 ετών
0
0
18
29 ετώνBrazil171 cm
0
0
7
23 ετώνBrazil178 cm
0
0
8
27 ετώνBrazil
0
0
Επιθετικοί(10)
ΓκολGΑσίστA
29
28 ετών
0
0
7
19 ετών
0
0
18
29 ετώνBrazil
0
0
17
21 ετών
0
0
21
24 ετών
0
0
20
26 ετώνBrazil174 cm
0
0
18
18 ετών
0
0
19
20 ετών
0
0
19
21 ετώνBrazil185 cm
0
0
10
21 ετών
0
0
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | ||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | ||
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | ||
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
προς Gramadense
Ελεύθερος
18.07.2026
από Itapipoca
Ελεύθερος
01.07.2026
από Linense
Ελεύθερος
31.03.2026
προς Gramadense
Ελεύθερος
29.03.2026
από Juventude
Ελεύθερος
22.03.2026
από Sertaozinho
Ελεύθερος
19.03.2026
προς Itapipoca
Ελεύθερος
03.03.2026
προς Ferroviaria
Ελεύθερος
27.02.2026
προς Maringa FC
Ελεύθερος
23.02.2026
προς America MG
Ελεύθερος
07.02.2026
από Botafogo SP
Ελεύθερος
07.01.2026
από EC Sao Jose
Ελεύθερος
07.01.2026
από Amazonas
Ελεύθερος
06.01.2026
από Maringa FC
Ελεύθερος
06.01.2026
από Operario-PR
Ελεύθερος
06.01.2026
από Maracana
Ελεύθερος
05.01.2026
προς Robert Almeida
Ελεύθερος
04.01.2026
προς Atletico-CE
Ελεύθερος
04.01.2026
από Gramadense
Ελεύθερος
31.12.2025
από Gramadense
Ελεύθερος
31.12.2025
από Retro
Ελεύθερος
31.12.2025
από Azuriz
Ελεύθερος
31.12.2025
από Goiatuba
Ελεύθερος
31.12.2025
από EC Guarani
Ελεύθερος
31.12.2025
από Tubarao
Ελεύθερος
31.12.2025
από Brusque
Ελεύθερος
31.12.2025
από Inter de Limeira U20
Ελεύθερος
31.12.2025
προς Itabaiana
Ελεύθερος
30.12.2025
προς Ypiranga FC
Ελεύθερος
30.12.2025
προς Capivariano
Ελεύθερος
30.12.2025
Δεύτερη θέση
3
ΤΙΤΛΟΙ
Νικητής
2
ΤΙΤΛΟΙ
Δεύτερη θέση
1
ΤΙΤΛΟΣ
Δεύτερη θέση
1
ΤΙΤΛΟΣ
Σάο Ζοζέ ΡΣ είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Βραζιλία και ιδρύθηκε το 1913. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Στάδιο Φρανσίσκο Νοβελέτο Νέτο, Πόρτο Αλέγκρε, Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, με χωρητικότητα 8.000 θεατών. Στη βαθμολογία League 21477 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 4 με 13 βαθμούς.