Ηνωμένες Πολιτείες
Ηνωμένες Πολιτείες·Ιδρ. 1913
#1
6PTS
3ΑΓΩΝΕΣ
Πάρκο Τζεόντις, Νάσβιλ, Τενεσί
30.109
Γρασίδι
Τρεχουσα Φορμα
L
W
W
τελευταιοι 3 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
H
4-2
W
H
4-1
W
H
1-4
L
H
2-0
W
A
3-2
L
Προσεχως
H
04/10/202602:00
H
07/10/202600:00
Αμυντικοι(3)
ΓκολGΑσιστA
16
22 ετωνUSA188 cm373 λεπτα
1
1
2
25 ετωνUSA173 cm298 λεπτα
0
0
6
28 ετωνUSA191 cm100 λεπτα
1
0
Μεσοι(1)
ΓκολGΑσιστA
8
28 ετωνUSA183 cm444 λεπτα1
0
0
Επιθετικοι(3)
ΓκολGΑσιστA
10
28 ετωνUSA177 cm224 λεπτα
0
1
9
23 ετωνUSA185 cm212 λεπτα
0
0
26
28 ετωνUSA167 cm13 λεπτα
0
0
Φιλικά
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Στη βαθμολογια Παγκόσμιο Κύπελλο η ομαδα βρισκεται αυτη τη στιγμη στη θεση 1 με 6 βαθμους.