Αυστραλία
Αυστραλία·Ιδρ. 1961
#2
4PTS
3ΑΓΩΝΕΣ
Στάδιο Κομπάνκ, Σίδνεϊ
30.000
Γρασίδι
Τρεχουσα Φορμα
D
L
W
τελευταιοι 3 αγωνεςΦιλικά
4
2
2
3
5
2
Καλυτερη νικη 1-0
Χειροτερη ηττα 0-3
Προσφατα Αποτελεσματα
H
2-4
L
H
1-1
D
A
0-0
D
A
2-0
L
H
2-0
W
2 παικτες εκτος αυτη τη στιγμη
Τερματοφυλακες(2)
ΓκολGΑσιστA
18
23 ετωνAustralia183 cm389 λεπτα
0
0
1
34 ετωνAustralia184 cm1 λεπτα
0
0
Αμυντικοι(3)
ΓκολGΑσιστA
3
22 ετωνAustralia190 cm390 λεπτα1
0
0
5
23 ετωνAustralia180 cm309 λεπτα1
0
0
6
33 ετωνAustralia184 cm61 λεπτα
0
0
Μεσοι(5)
ΓκολGΑσιστA
8
26 ετωνAustralia183 cm315 λεπτα
1
0
22
33 ετωνAustralia187 cm229 λεπτα1
0
0
20
22 ετωνItaly187 cm161 λεπτα
0
0
10
30 ετωνAustralia183 cm78 λεπτα
0
0
14
28 ετωνAustralia169 cm
0
0
Επιθετικοι(3)
ΓκολGΑσιστA
17
20 ετωνAustralia175 cm264 λεπτα
1
0
23
25 ετωνAustralia181 cm74 λεπτα
0
0
26
25 ετωνAustralia197 cm28 λεπτα
0
0
Παγκόσμιο Κύπελλο
FIFA Series
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Ρεκορ Σεζον
4
ΑΓΩΝΕΣ
2
ΝΙΚΕΣ
0
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
2
ΗΤΤΕΣ
Γκολ
3
ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΕΝΑ
5
ΔΕΧΘΕΝΤΑ
2
ΑΝΕΠΑΦΗ ΕΣΤ.
Μ.Ο. σκοραρισμενων 0.75
Μ.Ο. δεχθεντων 1.25
Καλυτερη νικη 1-0
Χειροτερη ηττα 0-3
Επιθεση
22
3
5
Κατοχη
38.0%62.0%
ΟΜΑΔΑΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
Εντος vs Εκτος
1
ΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΣ
1
ΝΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ
2 Παικτες Εκτος Αυτη τη Στιγμη
To Miss
Thigh Injury
ενημ. 30.09.2026
To Miss
Knee Injury
ενημ. 30.09.2026
Στη βαθμολογια Παγκόσμιο Κύπελλο η ομαδα βρισκεται αυτη τη στιγμη στη θεση 2 με 4 βαθμους.