ΚΝΤΒ
Ρωσία·Ιδρ. 2025
#2
53PTS
22ΑΓΩΝΕΣ
Τρεχουσα Φορμα
W
W
W
W
W
τελευταιοι 5 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
A
0-1
W
H
2-1
W
A
1-2
W
A
2-1
L
H
0-3
L
Προσεχως
H
04/10/202610:00
Τερματοφυλακες(2)
ΓκολGΑσιστA
1
22 ετων
0
0
22
30 ετων
0
0
Αμυντικοι(5)
ΓκολGΑσιστA
2
26 ετων
0
0
3
29 ετων
0
0
11
30 ετων
0
0
27
30 ετων
0
0
67
24 ετων
0
0
Μεσοι(10)
ΓκολGΑσιστA
77
19 ετων
0
0
97
29 ετων
0
0
15
21 ετων
0
0
14
21 ετων
0
0
63
26 ετων
0
0
77
27 ετων
0
0
99
31 ετων
0
0
17
23 ετων
0
0
10
24 ετων
0
0
16
27 ετων
0
0
Επιθετικοι(7)
ΓκολGΑσιστA
19
33 ετων
0
0
24
35 ετων
0
0
13
23 ετων
0
0
9
28 ετων
0
0
23
27 ετων
0
0
25
25 ετων
0
0
88
25 ετων
0
0
FNL 2 Division B
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | +24 | 56 | ||
| 1 | 25 | 20 | 2 | 3 | +35 | 62 | ||
| 1 | 24 | 17 | 2 | 5 | +24 | 53 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 25 | 19 | 3 | 3 | +32 | 60 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 23 | 14 | 6 | 3 | +26 | 48 | ||
| 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | +23 | 50 | ||
| 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | +23 | 47 | ||
| 3 | 23 | 13 | 6 | 4 | +14 | 45 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 25 | 14 | 8 | 3 | +28 | 50 | ||
| 4 | 23 | 13 | 3 | 7 | +15 | 42 | ||
| 4 | 25 | 14 | 4 | 7 | +19 | 46 | ||
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | +24 | 45 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | +7 | 37 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 25 | 13 | 6 | 6 | +11 | 45 | ||
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | +13 | 43 | ||
| 6 | 25 | 13 | 6 | 6 | +17 | 45 | ||
| 6 | 23 | 10 | 4 | 9 | +10 | 34 | ||
| 6 | 24 | 10 | 3 | 11 | -2 | 33 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 25 | 13 | 4 | 8 | +11 | 43 | ||
| 7 | 23 | 9 | 5 | 9 | -5 | 32 | ||
| 7 | 23 | 10 | 4 | 9 | +6 | 34 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 23 | 9 | 6 | 8 | -3 | 33 | ||
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | -5 | 31 | ||
| 8 | 25 | 11 | 4 | 10 | +8 | 37 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 25 | 8 | 8 | 9 | -3 | 32 | ||
| 9 | 23 | 8 | 7 | 8 | +6 | 31 | ||
| 9 | 23 | 9 | 3 | 11 | -8 | 30 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +3 | 30 | ||
| 10 | 25 | 8 | 4 | 13 | -11 | 28 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 23 | 7 | 6 | 10 | -1 | 27 | ||
| 11 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 25 | 7 | 5 | 13 | -16 | 26 | ||
| 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | -22 | 24 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 25 | 7 | 4 | 14 | -21 | 25 | ||
| 12 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 12 | 24 | 7 | 2 | 15 | -37 | 23 | ||
| 13 | 25 | 7 | 3 | 15 | -13 | 24 | ||
| 13 | 23 | 5 | 9 | 9 | -9 | 24 | ||
| 13 | 24 | 5 | 2 | 17 | -30 | 17 | ||
| 14 | 24 | 5 | 4 | 15 | -25 | 19 | ||
| 14 | 25 | 2 | 10 | 13 | -26 | 16 | ||
| 14 | 24 | 4 | 5 | 15 | -20 | 17 | ||
| 15 | 23 | 4 | 4 | 15 | -17 | 16 | ||
| 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | -24 | 15 | ||
| 15 | 23 | 3 | 2 | 18 | -14 | 11 | ||
| 16 | 25 | 1 | 4 | 20 | -47 | 7 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
απο R. Volgograd
Ελευθερος
22.01.2026
προς Naftan
Ελευθερος
21.01.2026
απο Urartu
Ελευθερος
14.08.2025
απο Neftekhimik
Ελευθερος
21.07.2025
απο Kamaz
Ελευθερος
18.07.2025
απο Hebar
Ελευθερος
18.07.2025
απο FK Chayka
Ελευθερος
30.06.2025
απο Tyumen
Ελευθερος
30.06.2025
απο Urartu
Ελευθερος
08.04.2025
απο KDV Tomsk
Ελευθερος
31.03.2025
απο Akron Togliatti
Ελευθερος
25.03.2025
απο FK Strogino Moscow
Ελευθερος
25.03.2025
απο Energomash Belgorod
Ελευθερος
25.03.2025
απο Sakhalin
Ελευθερος
25.03.2025
απο Samgurali
Ελευθερος
24.03.2025
απο Lipetsk
Ελευθερος
21.03.2025
προς Maykop
Ελευθερος
18.03.2025
προς Khimik
Ελευθερος
06.02.2025
προς Rubin Yalta
Ελευθερος
31.01.2025
προς Rubin Yalta
Ελευθερος
31.01.2025
προς Forte Taganrog
Ελευθερος
25.01.2025
προς FC Sevastopol
Ελευθερος
19.01.2025
προς Ural 2
Ελευθερος
30.12.2024
προς Spartak Moscow
Ελευθερος
30.12.2024
προς Zhodino
Ελευθερος
24.07.2024
προς Kolomna
Ελευθερος
14.07.2024
ΚΝΤΒ ειναι ομαδα ποδοσφαιρου απο Ρωσία και ιδρυθηκε το 2025. Στη βαθμολογια League 37756 η ομαδα βρισκεται αυτη τη στιγμη στη θεση 2 με 53 βαθμους.