ΚΝΤΒ
Ρωσία·Ιδρ. 2025
#2
53PTS
22ΑΓΏΝΕΣ
Τρέχουσα Φόρμα
W
W
W
W
W
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
H
0-1
L
H
0-2
L
A
0-1
W
H
2-1
W
A
1-2
W
Προσεχώς
A
18/10/202611:00
Τερματοφύλακες(3)
ΓκολΓΑσίστΑ
1
22 ετών
0
0
12
19 ετών
0
0
22
30 ετών
0
0
Αμυντικοί(7)
ΓκολΓΑσίστΑ
2
26 ετών
0
0
5
33 ετών
0
0
3
29 ετών
0
0
11
31 ετών
0
0
20 ετών
0
0
27
30 ετών
0
0
67
24 ετών
0
0
Μέσοι(12)
ΓκολΓΑσίστΑ
77
19 ετών
0
0
97
29 ετών
0
0
18 ετών
0
0
15
22 ετών
0
0
14
22 ετών
0
0
63
26 ετών
0
0
77
27 ετών
0
0
99
31 ετών
0
0
17
23 ετών
0
0
10
27 ετών
0
0
10
24 ετών
0
0
16
27 ετών
0
0
Επιθετικοί(8)
ΓκολΓΑσίστΑ
19
34 ετών
0
0
24
35 ετών
0
0
13
23 ετών
0
0
9
28 ετών
0
0
9
28 ετών
0
0
23
27 ετών
0
0
25
25 ετών
0
0
88
25 ετών
0
0
FNL 2 Division B
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 2 | 3 | +32 | 62 | ||
| 1 | 27 | 20 | 4 | 3 | +33 | 64 | ||
| 1 | 25 | 18 | 2 | 5 | +27 | 56 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 27 | 20 | 3 | 4 | +33 | 63 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 25 | 16 | 6 | 3 | +29 | 54 | ||
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | +23 | 53 | ||
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | +23 | 48 | ||
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | +14 | 48 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 27 | 15 | 9 | 3 | +32 | 54 | ||
| 4 | 25 | 14 | 3 | 8 | +15 | 45 | ||
| 4 | 27 | 16 | 4 | 7 | +26 | 52 | ||
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | +24 | 48 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | +13 | 40 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 27 | 15 | 6 | 6 | +22 | 51 | ||
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | +11 | 43 | ||
| 6 | 27 | 14 | 6 | 7 | +10 | 48 | ||
| 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | +10 | 40 | ||
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | +6 | 39 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 27 | 13 | 6 | 8 | +11 | 45 | ||
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | -3 | 37 | ||
| 7 | 25 | 11 | 5 | 9 | +7 | 38 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 25 | 10 | 7 | 8 | +1 | 37 | ||
| 8 | 24 | 10 | 5 | 9 | -4 | 35 | ||
| 8 | 27 | 13 | 4 | 10 | +10 | 43 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | -7 | 33 | ||
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | +6 | 34 | ||
| 9 | 25 | 10 | 3 | 12 | -9 | 33 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 | ||
| 10 | 27 | 8 | 5 | 14 | -16 | 29 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 25 | 7 | 6 | 12 | -5 | 27 | ||
| 11 | 25 | 6 | 7 | 12 | -11 | 25 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 27 | 8 | 4 | 15 | -17 | 28 | ||
| 11 | 25 | 6 | 9 | 10 | -15 | 27 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 27 | 8 | 3 | 16 | -13 | 27 | ||
| 12 | 24 | 6 | 6 | 12 | -11 | 24 | ||
| 12 | 25 | 7 | 2 | 16 | -41 | 23 | ||
| 13 | 27 | 7 | 4 | 16 | -24 | 25 | ||
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | -26 | 24 | ||
| 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | -32 | 20 | ||
| 14 | 25 | 6 | 4 | 15 | -24 | 22 | ||
| 14 | 27 | 3 | 10 | 14 | -26 | 19 | ||
| 14 | 25 | 5 | 4 | 16 | -18 | 19 | ||
| 15 | 26 | 4 | 5 | 17 | -28 | 17 | ||
| 15 | 27 | 4 | 4 | 19 | -25 | 16 | ||
| 15 | 25 | 3 | 2 | 20 | -14 | 11 | ||
| 16 | 27 | 1 | 5 | 21 | -49 | 8 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
προς SKA Khabarovsk
Ελεύθερος
08.09.2026
από Sibir Novosibirsk
Ελεύθερος
25.08.2026
προς Arsenal Dzerzhinsk
Ελεύθερος
15.07.2026
από KDV Tomsk
Ελεύθερος
09.07.2026
από Arsenal Tula
Ελεύθερος
30.06.2026
προς SKA Rostov
Ελεύθερος
15.04.2026
από Rubin Kazan U16
Ελεύθερος
02.04.2026
από FK Strogino Moscow
Ελεύθερος
26.02.2026
από Orenburg
Ελεύθερος
20.02.2026
προς Saturn Ramenskoye
Ελεύθερος
06.02.2026
από R. Volgograd
Ελεύθερος
22.01.2026
προς Naftan
Ελεύθερος
21.01.2026
από Tyumen
Ελεύθερος
31.12.2025
από Urartu
Ελεύθερος
14.08.2025
από Neftekhimik
Ελεύθερος
21.07.2025
από Hebar
Ελεύθερος
18.07.2025
από Kamaz
Ελεύθερος
18.07.2025
από Hebar
Ελεύθερος
18.07.2025
από Tyumen
Ελεύθερος
30.06.2025
από FK Chayka
Ελεύθερος
30.06.2025
από Urartu
Ελεύθερος
08.04.2025
από KDV Tomsk
Ελεύθερος
31.03.2025
από Akron Togliatti
Ελεύθερος
25.03.2025
από Energomash Belgorod
Ελεύθερος
25.03.2025
από Sakhalin
Ελεύθερος
25.03.2025
από FK Strogino Moscow
Ελεύθερος
25.03.2025
από Samgurali
Ελεύθερος
24.03.2025
από Lipetsk
Ελεύθερος
21.03.2025
προς Maykop
Ελεύθερος
18.03.2025
προς Khimik
Ελεύθερος
06.02.2025
ΚΝΤΒ είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Ρωσία και ιδρύθηκε το 2025. Στη βαθμολογία League 37756 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 2 με 53 βαθμούς.