Άρσεναλ Τούλα 2
Ρωσία
#14
19PTS
27ΑΓΏΝΕΣ
Στάδιο Ντιούς Αρσενάλ, Κόσαγια Γκόρα
1.000
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
W
L
D
D
L
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
H
1-0
W
A
1-0
L
H
0-0
D
A
0-0
D
H
1-2
L
Προσεχώς
A
17/10/202610:00
Τερματοφύλακες(1)
ΓκολΓΑσίστΑ
34
21 ετών
0
0
Αμυντικοί(5)
ΓκολΓΑσίστΑ
47
21 ετών
0
0
38
19 ετών
0
0
37
20 ετών
0
0
49
21 ετών
0
0
57
20 ετών
0
0
Μέσοι(6)
ΓκολΓΑσίστΑ
56
21 ετών
0
0
92
17 ετών
0
0
48
20 ετών
0
0
73
20 ετών
0
0
69
21 ετών
0
0
68
20 ετών
0
0
Επιθετικοί(5)
ΓκολΓΑσίστΑ
61
21 ετών
0
0
91
23 ετών
0
0
79
29 ετών
0
0
65
20 ετών
0
0
66
20 ετών
0
0
FNL 2 Division B
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 2 | 3 | +32 | 62 | ||
| 1 | 27 | 20 | 4 | 3 | +33 | 64 | ||
| 1 | 25 | 18 | 2 | 5 | +27 | 56 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 27 | 20 | 3 | 4 | +33 | 63 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 25 | 16 | 6 | 3 | +29 | 54 | ||
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | +23 | 53 | ||
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | +23 | 48 | ||
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | +14 | 48 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 27 | 15 | 9 | 3 | +32 | 54 | ||
| 4 | 25 | 14 | 3 | 8 | +15 | 45 | ||
| 4 | 27 | 16 | 4 | 7 | +26 | 52 | ||
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | +24 | 48 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | +13 | 40 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 27 | 15 | 6 | 6 | +22 | 51 | ||
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | +11 | 43 | ||
| 6 | 27 | 14 | 6 | 7 | +10 | 48 | ||
| 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | +10 | 40 | ||
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | +6 | 39 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 27 | 13 | 6 | 8 | +11 | 45 | ||
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | -3 | 37 | ||
| 7 | 25 | 11 | 5 | 9 | +7 | 38 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 25 | 10 | 7 | 8 | +1 | 37 | ||
| 8 | 24 | 10 | 5 | 9 | -4 | 35 | ||
| 8 | 27 | 13 | 4 | 10 | +10 | 43 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | -7 | 33 | ||
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | +6 | 34 | ||
| 9 | 25 | 10 | 3 | 12 | -9 | 33 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 | ||
| 10 | 27 | 8 | 5 | 14 | -16 | 29 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 25 | 7 | 6 | 12 | -5 | 27 | ||
| 11 | 25 | 6 | 7 | 12 | -11 | 25 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 27 | 8 | 4 | 15 | -17 | 28 | ||
| 11 | 25 | 6 | 9 | 10 | -15 | 27 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 27 | 8 | 3 | 16 | -13 | 27 | ||
| 12 | 24 | 6 | 6 | 12 | -11 | 24 | ||
| 12 | 25 | 7 | 2 | 16 | -41 | 23 | ||
| 13 | 27 | 7 | 4 | 16 | -24 | 25 | ||
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | -26 | 24 | ||
| 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | -32 | 20 | ||
| 14 | 25 | 6 | 4 | 15 | -24 | 22 | ||
| 14 | 27 | 3 | 10 | 14 | -26 | 19 | ||
| 14 | 25 | 5 | 4 | 16 | -18 | 19 | ||
| 15 | 26 | 4 | 5 | 17 | -28 | 17 | ||
| 15 | 27 | 4 | 4 | 19 | -25 | 16 | ||
| 15 | 25 | 3 | 2 | 20 | -14 | 11 | ||
| 16 | 27 | 1 | 5 | 21 | -49 | 8 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
προς Ostrovets
Ελεύθερος
11.03.2026
από Arsenal Tula 2
Ελεύθερος
04.09.2025
από Arsenal Tula 2
Ελεύθερος
24.07.2025
από Lada Togliatti
Ελεύθερος
26.03.2025
από Penza
Ελεύθερος
06.03.2025
από Murom
Ελεύθερος
05.03.2025
από Kaluga
Ελεύθερος
05.03.2025
προς Arsenal Tula
Ελεύθερος
04.03.2025
από Kvant
Ελεύθερος
28.02.2025
από Nizhny Novgorod U19
Ελεύθερος
26.02.2025
από Chertanovo M. 2
Ελεύθερος
26.02.2025
από Chertanovo M. U19
Ελεύθερος
26.02.2025
από Krylya Sovetov
Ελεύθερος
26.02.2025
προς Baltika 2
Ελεύθερος
25.02.2025
από Krasnodar U19
Ελεύθερος
20.01.2025
προς Kursk
Ελεύθερος
30.12.2024
από Khimki
Ελεύθερος
10.09.2024
από FK Chayka
Ελεύθερος
10.09.2024
προς Tver
Ελεύθερος
09.04.2024
προς Kolomna
Ελεύθερος
29.06.2023
προς Peresvet
Ελεύθερος
16.02.2020
Άρσεναλ Τούλα 2 είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Ρωσία. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Στάδιο Ντιούς Αρσενάλ, Κόσαγια Γκόρα, με χωρητικότητα 1.000 θεατών. Στη βαθμολογία League 37756 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 14 με 19 βαθμούς.