Πολωνία
Πολωνία·Ιδρ. 1919
#2
17PTS
8ΑΓΩΝΕΣ
Στάδιο Σιλεσίας, Χοζούφ
55.211
Γρασίδι
Τρεχουσα Φορμα
W
D
W
W
D
τελευταιοι 5 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
H
6-0
W
A
3-1
L
H
0-0
D
H
2-2
D
H
0-2
L
Προσεχως
A
05/10/202618:45
3 παικτες εκτος αυτη τη στιγμη
Τερματοφυλακες(2)
ΓκολGΑσιστA
1
27 ετωνPoland195 cm180 λεπτα
0
0
1
26 ετωνPoland199 cm
0
0
Αμυντικοι(5)
ΓκολGΑσιστA
2
29 ετωνPoland185 cm486 λεπτα
2
0
4
32 ετωνPoland183 cm192 λεπτα
0
0
19
31 ετωνPoland175 cm156 λεπτα1
0
0
15
24 ετωνPoland177 cm
0
0
23 ετωνPoland191 cm
0
0
Μεσοι(6)
ΓκολGΑσιστA
20
27 ετωνPoland174 cm526 λεπτα
1
1
10
32 ετωνPoland180 cm521 λεπτα1
1
3
6
27 ετωνPoland180 cm370 λεπτα2
0
0
21
24 ετωνPoland175 cm354 λεπτα1
1
1
8
27 ετωνPoland188 cm180 λεπτα
0
1
6
28 ετωνPoland188 cm77 λεπτα
0
0
Επιθετικοι(2)
ΓκολGΑσιστA
17
26 ετωνPoland172 cm270 λεπτα
0
0
13
24 ετωνPoland185 cm
0
0
Λιγκ των Εθνών A
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ευρώπη
Λιγκ των Εθνών A
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | ||
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | ||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
3 Παικτες Εκτος Αυτη τη Στιγμη
To Miss
Knee Injury
ενημ. 04.10.2026
To Miss
Heart Problems
ενημ. 04.10.2026
To Miss
Knee Injury
ενημ. 04.10.2026
Στη βαθμολογια Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ευρώπη η ομαδα βρισκεται αυτη τη στιγμη στη θεση 2 με 17 βαθμους.