Σεχουχούνε - Μαγκέσι: ενδεκάδες, 11 Απρ 2026
21+ | Παίξε υπεύθυνα
Πρόσφατη Φόρμα
Σεχουχούνε
WDDLW
Μαγκέσι
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαμελόντι Σάνταουνς | 9 | 7 | 2 | 0 | +15 | 23 | |
| 2 | Όρλαντο Πάιρατς | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 | |
| 3 | Αμαζούλου | 8 | 6 | 1 | 1 | +4 | 19 | |
| 4 | Κάιζερ Τσιφς | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 | |
| 5 | ΦΚ Μίλφορντ | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 6 | Σεχουχούνε | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 | Στέλενμπος | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | |
| 8 | Γκόλντεν Άροουζ | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | Τσίπα Γιουνάιτεντ | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 | |
| 10 | Πολοκουάνε | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
Στατιστικά Παικτών
Σεχουχούνε
Vusumuzi Mncube
Πρώτος σκόρερ · 3
SM
Shaune Mogaila
Περισσότερες ασίστ · 3
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuyo Letlapa | 1876 | 0 | 1 | 20 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| Siphesihle Mkhize © | 1814 | 1 | 0 | 10 | 1 | 20 | 2 | 0 |
| Bright Ndlovu | 1650 | 2 | 0 | 18 | 8 | 24 | 4 | 0 |
| Vusumuzi Mncube | 1594 | 3 | 2 | 12 | 4 | 15 | 5 | 0 |
| Daniel Cardoso © | 1456 | 0 | 0 | 3 | - | 27 | 1 | 0 |
| Shaune Mogaila | 997 | 0 | 3 | 6 | 2 | 15 | 1 | 0 |
| Toaster Nsabata | 730 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Tshepho Mashiloane | 608 | 0 | 0 | 2 | - | 10 | 2 | 0 |
| Bradley Mojela Lehlohonolo | 560 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Μαγκέσι
Kgomotso Mosadi
Πρώτος σκόρερ · 2
Kgomotso Mosadi
Περισσότερες ασίστ · 2
AS
Abbey Seseane
Περισσότερες ασίστ · 2
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Chipezeze © | 1890 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 |
| Kgomotso Mosadi | 1492 | 2 | 2 | 19 | 7 | 31 | 3 | 1 |
| Lehlegonolo Mokone | 1390 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| Lehlohonolo Mtshali © | 1046 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | 5 | 2 |
| Tholang Masegela | 900 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 6 | 0 |
| Kgothatso Mariba | 851 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 0 |
| Delano Abrahams | 790 | 1 | 0 | 8 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| Mensah Darpoh Samuel | 783 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | 4 | 1 |
| Diteboho Mofokeng | 751 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Edmore Chirambadare | 654 | 1 | 0 | 18 | 3 | 14 | 2 | 0 |
| Nkanyiso Zungu | 441 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Sifiso Luthuli | 424 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Abbey Seseane | 377 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tsheghofatso Nyama | 256 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Nyakala Raphadu | 238 | 0 | 1 | - | - | 7 | 0 | 0 |
2
Mashiloane8
Monare11
Rammala22
Mandi29
Yamba50
Ndlozi39
Luthuli49
Mofokeng5
Mariba7
MuvhangoΑλλαγές
46'R. Coetzee↔D. Cardoso
70'T. Mokoane↔V. Letlapa
70'L. B. Mojela↔O. Mandi
80'T. Sibanyoni↔S. Luthuli
80'J. M. Mokone↔K. Muvhango
83'V. Mncube↔K. Makgalwa
83'T. Khiba↔S. Mkhize
86'A. Seseane↔K. Mosadi
87'M. Matima↔S. Darpoh
Μεταξύ τους
Σεχουχούνε
2
Ισοπαλίες
1
3 αγώνες
Μαγκέσι
0
67%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
11.04.2026Premier League
Sekhukhune United
1 - 0
Magesi03.12.2025Premier League
Magesi
0 - 1
Sekhukhune United03.05.2025Premier League
Magesi
1 - 1
Sekhukhune UnitedΠερισσότεροι αγώνες: Πρέμιερ Λιγκ
- Ρίτσαρντς Μπέι εναντίον Στέλενμπος, 7 Απρ 2026
- ΤΣ Γκάλαξι εναντίον Πολοκουάνε, 8 Απρ 2026
- Ρίτσαρντς Μπέι εναντίον Όρλαντο Πάιρατς, 10 Απρ 2026
- Γκόλντεν Άροουζ εναντίον Ντέρμπαν Σίτι, 11 Απρ 2026
- Σιβελέλε εναντίον Αμαζούλου, 11 Απρ 2026
- Τσίπα Γιουνάιτεντ εναντίον Πολοκουάνε, 11 Απρ 2026
- Κάιζερ Τσιφς εναντίον ΤΣ Γκάλαξι, 12 Απρ 2026
- Μαρούμο Γκάλαντς εναντίον Όρμπιτ Κόλετζ, 12 Απρ 2026
- Μαγκέσι εναντίον Κάιζερ Τσιφς, 15 Απρ 2026
- Στέλενμπος εναντίον Σεχουχούνε, 17 Απρ 2026