Σεχουχούνε vs Μαρούμο Γκάλαντς - Πρέμιερ Λιγκ
18+ | Παιξε υπευθυνα
Ημιχρονο
[0-0]
Ροη Αγωνα
Προσφατη Φορμα
Σεχουχούνε
DDLWL
Γκάλαντς
LDLLL
Βαθμολογια Πρωταθληματος
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | |
| 3 | AmaZulu | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 4 | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 5 | Milford FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 6 | Sekhukhune | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 7 | Golden Arrows | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | Polokwane | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
| 9 | Durban City | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | |
| 10 | Stellenbosch | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Στατιστικα Παικτων
Μαρούμο Γκάλαντς
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyabonga Nhlapo © | 1872 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 | 5 | 0 |
| Washington Arubi © | 1800 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Sibusiso Sikhosana © | 1798 | 0 | 0 | 2 | – | 21 | 2 | 0 |
| Bheki Mabuza | 1511 | 2 | 1 | 24 | 11 | 23 | 1 | 0 |
| Lebohang Mabotja | 1504 | 0 | 0 | 3 | – | 30 | 0 | 0 |
| Sekela Sithole | 1502 | 2 | 1 | 16 | 10 | 33 | 4 | 0 |
| Ndabayithethwa Ndlondlo | 1313 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 2 | 0 |
| Monde Mpambaniso | 1026 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 4 | 0 |
| Khumbulani Ncube | 985 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | 1 | 0 |
| Katlego Otladisa | 758 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Teboho Motloung | 566 | 0 | 3 | 8 | – | 4 | 2 | 0 |
| Edgar Manaka © | 551 | 0 | 0 | 2 | – | 9 | 2 | 1 |
| Mohamed Doumbia | 525 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| Siphosakhe Ntiya-Ntiya | 358 | 0 | 0 | 1 | – | 4 | 1 | 0 |
| Mbhazima Rikhotso | 269 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 0 | 0 |
4-2-3-14-2-3-1
1
Nsabata2
Mashiloane3
Ndlovu4
Cardoso7
Makgalwa8
Monare10
Mncube14
Langa15
Mkhize22
Mandi29
Yamba50
Nhlapo26
Sithole33
Mhlongo37
Rikhotso16
Mlambo18
Ndlovu5
Manaka8
Mbhele12
Otladisa15
Ndlondlo3
Ntiya-NtiyaΑλλαγες
46' L. B. Mojela↔O. Mandi
46' K. Tlaka↔T. Mashiloane
65' T. Mokoane↔V. Mncube
74' T. Khiba↔T. Monare
' A. Boyeli↔
' L. Phiri↔
' R. Coetzee↔
' L. Nku↔
' R. Leaner↔
46' B. Mabuza↔M. Ndlovu
46' L. Mabotja↔S. Ntiya-Ntiya
80' J. Clifford↔S. Sithole
90' M. Sikhosana↔M. Rikhotso
' M. Mpambaniso↔
' E. Khumalo↔
' W. Arubi↔
' K. Ncube↔
' K. Sithole↔
Πιθανοτητα Νικης
Σεχουχούνε
33%
Ισοπαλια
–
Γκάλαντς
0%