Σεχουχούνε 1-0 Μαγκέσι: αποτέλεσμα, 11 Απρ 2026
18+ | Παιξε υπευθυνα
- 90'B. NdlovuN. Rammala
Λεπτομερειες αγωνα
Ροη Αγωνα
Προσφατη Φορμα
Σεχουχούνε
WDDLW
Μαγκέσι
Βαθμολογια Πρωταθληματος
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαμελόντι Σάνταουνς | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | Όρλαντο Πάιρατς | 7 | 6 | 1 | 0 | +15 | 19 | |
| 3 | Αμαζούλου | 7 | 5 | 1 | 1 | +3 | 16 | |
| 4 | Κάιζερ Τσιφς | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 5 | ΦΚ Μίλφορντ | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 6 | Σεχουχούνε | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 | Στέλενμπος | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 8 | Γκόλντεν Άροουζ | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | Τσίπα Γιουνάιτεντ | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 | |
| 10 | Ντέρμπαν Σίτι | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
Στατιστικα Παικτων
Σεχουχούνε
Vusumuzi Mncube
Πρωτος σκορερ · 3
SM
Shaune Mogaila
Περισσοτερες ασιστ · 3
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuyo Letlapa | 1876 | 0 | 1 | 20 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| Siphesihle Mkhize © | 1814 | 1 | 0 | 10 | 1 | 20 | 2 | 0 |
| Bright Ndlovu | 1650 | 2 | 0 | 18 | 8 | 24 | 4 | 0 |
| Vusumuzi Mncube | 1594 | 3 | 2 | 12 | 4 | 15 | 5 | 0 |
| Daniel Cardoso © | 1456 | 0 | 0 | 3 | - | 27 | 1 | 0 |
| Shaune Mogaila | 997 | 0 | 3 | 6 | 2 | 15 | 1 | 0 |
| Toaster Nsabata | 730 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Tshepho Mashiloane | 608 | 0 | 0 | 2 | - | 10 | 2 | 0 |
| Bradley Mojela Lehlohonolo | 560 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Μαγκέσι
Kgomotso Mosadi
Πρωτος σκορερ · 2
Kgomotso Mosadi
Περισσοτερες ασιστ · 2
AS
Abbey Seseane
Περισσοτερες ασιστ · 2
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Chipezeze © | 1890 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 |
| Kgomotso Mosadi | 1492 | 2 | 2 | 19 | 7 | 31 | 3 | 1 |
| Lehlegonolo Mokone | 1390 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| Lehlohonolo Mtshali © | 1046 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | 5 | 2 |
| Tholang Masegela | 900 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 6 | 0 |
| Kgothatso Mariba | 851 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 0 |
| Delano Abrahams | 790 | 1 | 0 | 8 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| Mensah Darpoh Samuel | 783 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | 4 | 1 |
| Diteboho Mofokeng | 751 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Edmore Chirambadare | 654 | 1 | 0 | 18 | 3 | 14 | 2 | 0 |
| Nkanyiso Zungu | 441 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Sifiso Luthuli | 424 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Abbey Seseane | 377 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tsheghofatso Nyama | 256 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Nyakala Raphadu | 238 | 0 | 1 | - | - | 7 | 0 | 0 |
2
Mashiloane7
Makgalwa8
Monare11
Rammala22
Mandi29
Yamba50
Ndlozi39
Luthuli49
Mofokeng5
Mariba7
MuvhangoΑλλαγες
46' R. Coetzee↔D. Cardoso
70' T. Mokoane↔V. Letlapa
70' L. B. Mojela↔O. Mandi
80' T. Sibanyoni↔S. Luthuli
80' J. M. Mokone↔K. Muvhango
83' V. Mncube↔K. Makgalwa
83' T. Khiba↔S. Mkhize
86' A. Seseane↔K. Mosadi
87' M. Matima↔S. Darpoh
Μεταξυ τους
Σεχουχούνε
3
Ισοπαλιες
1
4 αγωνες
Μαγκέσι
0
75%0%
Προηγουμενες Αναμετρησεις
11.04.2026Premier League
Sekhukhune United
1 - 0
Magesi03.12.2025Premier League
Magesi
0 - 1
Sekhukhune United03.05.2025Premier League
Magesi
1 - 1
Sekhukhune United18.09.2024Premier League
Sekhukhune United
1 - 0
MagesiΠερισσότεροι αγώνες: Πρέμιερ Λιγκ
- Ρίτσαρντς Μπέι εναντιον Στέλενμπος, 7 Απρ 2026
- ΤΣ Γκάλαξι εναντιον Πολοκουάνε, 8 Απρ 2026
- Ρίτσαρντς Μπέι εναντιον Όρλαντο Πάιρατς, 10 Απρ 2026
- Γκόλντεν Άροουζ εναντιον Ντέρμπαν Σίτι, 11 Απρ 2026
- Σιβελέλε εναντιον Αμαζούλου, 11 Απρ 2026
- Τσίπα Γιουνάιτεντ εναντιον Πολοκουάνε, 11 Απρ 2026
- Κάιζερ Τσιφς εναντιον ΤΣ Γκάλαξι, 12 Απρ 2026
- Μαρούμο Γκάλαντς εναντιον Όρμπιτ Κόλετζ, 12 Απρ 2026
- Μαγκέσι εναντιον Κάιζερ Τσιφς, 15 Απρ 2026
- Στέλενμπος εναντιον Σεχουχούνε, 17 Απρ 2026