Σεβίλλη II
Ισπανία
#6
8PTS
5ΑΓΏΝΕΣ
Στάδιο Χεσούς Νάβας, Sevilla
7.000
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
D
L
D
W
W
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
A
3-1
L
H
2-2
D
A
2-0
L
H
2-2
D
H
3-0
W
Προσεχώς
A
18/10/202610:00
Τερματοφύλακες(3)
ΓκολGΑσίστA
25
20 ετών
0
0
33
23 ετώνSpain192 cm
0
0
45
21 ετώνSpain
0
0
Αμυντικοί(14)
ΓκολGΑσίστA
19 ετών
0
0
24
21 ετών
0
0
39
20 ετών
0
0
34
22 ετών
0
0
2
20 ετών
0
0
37
20 ετών
0
0
36
21 ετών
0
0
34
17 ετών
0
0
29
22 ετών
0
0
14
21 ετώνRomania
0
0
19
22 ετών
0
0
12
20 ετών
0
0
35
18 ετών
0
0
20
25 ετώνSpain178 cm
0
0
Μέσοι(6)
ΓκολGΑσίστA
16
20 ετών
0
0
Spain
0
0
39
19 ετών
0
0
41
19 ετών
0
0
22
24 ετών
0
0
27
18 ετών
0
0
Επιθετικοί(11)
ΓκολGΑσίστA
43
19 ετώνSpain
0
0
26
20 ετών
0
0
31
20 ετών
0
0
37
19 ετών
0
0
18
20 ετών
0
0
15
20 ετών
0
0
21
21 ετών
0
0
30
22 ετών
0
0
32
22 ετών
0
0
30
22 ετών
0
0
44
20 ετώνFrance
0
0
Φιλικά συλλόγων
Σεγκούντα B
Σεγκούντα RFEF
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | ||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | ||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | ||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | ||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +7 | 8 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | -8 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 3 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
από Sevilla FC B
Ελεύθερος
30.09.2026
προς Lugo
Ελεύθερος
30.08.2026
προς Castrin
Ελεύθερος
29.06.2026
από Antoniano
Ελεύθερος
29.06.2026
προς Hercules
Ελεύθερος
29.06.2026
από Marbella
Ελεύθερος
01.02.2026
προς PAOK B
Ελεύθερος
01.02.2026
από Sevilla FC B
Ελεύθερος
01.02.2026
προς Real Madrid C
Ελεύθερος
24.01.2026
προς Antoniano
Ελεύθερος
23.01.2026
από Antoniano
Ελεύθερος
23.01.2026
προς Torremolinos
Ελεύθερος
30.12.2025
από Sevilla FC B
Ελεύθερος
29.08.2025
από Atl. Madrid
Ελεύθερος
12.08.2025
προς Asteras Tripolis B
Ελεύθερος
30.07.2025
από Ajaccio U19
Ελεύθερος
10.07.2025
από Ponferradina
Ελεύθερος
09.07.2025
από Sevilla FC B
Ελεύθερος
30.06.2025
από Rayo Vallecano
Ελεύθερος
30.06.2025
προς Veces Sergio
Ελεύθερος
29.06.2025
προς RAAL La Louviere
Ελεύθερος
29.06.2025
από Lugo B
Ελεύθερος
09.07.2024
από Sevilla FC B
Ελεύθερος
30.06.2024
από Sevilla FC B
Ελεύθερος
30.06.2023
από Cf Damm U19
Ελεύθερος
30.06.2023
από Sevilla FC B
Ελεύθερος
09.12.2021
Σεβίλλη II είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Ισπανία. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Στάδιο Χεσούς Νάβας, Sevilla, με χωρητικότητα 7.000 θεατών. Στη βαθμολογία League 37886 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 6 με 8 βαθμούς.