Νιου Ίνγκλαντ II
Ηνωμένες Πολιτείες
#4
45PTS
27ΑΓΏΝΕΣ
Γήπεδο Ζιλέτ, Φόξμπορο, Μασαχουσέτη
68.756
Συνθετικός χλοοτάπητας
Τρέχουσα Φόρμα
W
L
L
L
L
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
A
1-3
W
H
1-4
L
A
2-1
L
A
4-2
L
H
3-4
L
Προσεχώς
A
17/10/202619:00
Τερματοφύλακες(6)
ΓκολΓΑσίστΑ
33
22 ετώνUSA193 cm
0
0
73
26 ετώνPanama198 cm
0
0
50
22 ετώνUSA
0
0
27
22 ετώνUSA188 cm
0
0
41
17 ετών
0
0
91
15 ετώνUSA
0
0
Αμυντικοί(8)
ΓκολΓΑσίστΑ
4
21 ετώνCentral African Republic
0
0
19
19 ετώνUSA178 cm
0
0
6
23 ετώνSweden191 cm
0
0
2
24 ετώνUSA
0
0
67
17 ετών
0
0
5
26 ετώνUSA191 cm
0
0
60
18 ετών
0
0
6
21 ετώνSouth Africa
0
0
Μέσοι(14)
ΓκολΓΑσίστΑ
19
19 ετώνUganda185 cm
0
0
11
22 ετώνUSA
0
0
35
18 ετώνUSA
0
0
66
17 ετών
0
0
15
22 ετώνUSA
0
0
57
19 ετών
0
0
8
23 ετών
0
0
65
17 ετών
0
0
74
16 ετών
0
0
44
16 ετώνUSA
0
0
67
17 ετών
0
0
21
21 ετών
0
0
3
25 ετών
0
0
20
22 ετώνUSA
0
0
Επιθετικοί(11)
ΓκολΓΑσίστΑ
72
17 ετών
0
0
49
USA
0
0
11
21 ετών
0
0
76
18 ετών
0
0
70
18 ετώνUSA
0
0
78
18 ετών
0
0
10
24 ετών
0
0
17
21 ετώνUSA180 cm
0
0
71
16 ετώνUSA
0
0
17
23 ετών
0
0
17
23 ετώνJapan
0
0
MLS Νεξτ Προ
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
από New England Revolution II
Ελεύθερος
19.06.2026
από New England Revolution II
Ελεύθερος
31.05.2026
από New England Revolution II
Ελεύθερος
31.05.2026
από New England Revolution II
Ελεύθερος
31.03.2026
από AAC Eagles
Ελεύθερος
28.01.2026
από New England Revolution
Ελεύθερος
28.01.2026
από New England Revolution
Ελεύθερος
28.01.2026
από UNC Wilmington Seahawks
Ελεύθερος
04.01.2026
από Valour
Ελεύθερος
31.12.2025
προς Atlanta United 2
Ελεύθερος
30.12.2025
από Strasbourg II
Ελεύθερος
22.08.2025
προς Beninga Owen
Ελεύθερος
30.07.2025
προς Goncalves Enzo
Ελεύθερος
29.06.2025
από Georgetown
Ελεύθερος
02.01.2025
προς Real Monarchs
Ελεύθερος
30.12.2024
προς Bjelalac Andrej
Ελεύθερος
30.12.2024
από Navy Midshipmen
Ελεύθερος
05.07.2024
από New England Revolution II
Ελεύθερος
20.02.2024
από New England Revolution II
Ελεύθερος
30.01.2024
προς IAPE
Ελεύθερος
29.09.2022
από Botafogo U20
Ελεύθερος
31.03.2022
προς Loudoun
Ελεύθερος
30.12.2021
από Richmond Kickers
Ελεύθερος
31.12.2019
Νιου Ίνγκλαντ II είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Γήπεδο Ζιλέτ, Φόξμπορο, Μασαχουσέτη, με χωρητικότητα 68.756 θεατών. Στη βαθμολογία MLS Νεξτ Προ η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 4 με 45 βαθμούς.