Έβερτον U21
Αγγλία
#3
1ΑΓΏΝΕΣ
Πάρκο Ουόλτον Χολ, Λίβερπουλ
2.200
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
L
τελευταίοι 1 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
H
2-1
W
A
1-0
L
A
0-0
D
A
0-2
W
A
0-1
W
Προσεχώς
H
20/10/202618:00
H
23/10/202618:00
Τερματοφύλακες(5)
ΓκολΓΑσίστΑ
1
19 ετώνEngland90 λεπτά
0
0
1
19 ετών
0
0
12
22 ετών
0
0
12
18 ετών
0
0
12
19 ετών
0
0
Αμυντικοί(10)
ΓκολΓΑσίστΑ
15
20 ετώνWales183 cm135 λεπτά
0
0
11
20 ετώνEngland183 cm90 λεπτά
0
0
14
20 ετών
0
0
3
20 ετώνEngland
0
0
19
15 ετών
0
0
5
0
0
17 ετώνEngland
0
0
14
20 ετών
0
0
3
20 ετώνEngland
0
0
16
0
0
Μέσοι(9)
ΓκολΓΑσίστΑ
15
20 ετών147 λεπτά1
0
0
10
21 ετών90 λεπτά
0
0
8
20 ετών33 λεπτά
0
1
18
17 ετώνNorthern Ireland
0
0
83
16 ετώνEngland
0
0
4
18 ετών
0
0
0
0
12
17 ετών
0
0
15
17 ετών
0
0
Επιθετικοί(6)
ΓκολΓΑσίστΑ
17
20 ετώνWales89 λεπτά1
0
0
9
18 ετώνScotland56 λεπτά
0
0
7
21 ετών45 λεπτά
0
0
16
19 ετώνEngland21 λεπτά
0
0
7
16 ετών
0
0
21
20 ετών
0
0
Πρέμιερ Λιγκ 2 U21
Κύπελλο Εθνικής Λίγκας
Διεθνές Κύπελλο Πρέμιερ Λιγκ U21
Τρόπαιο EFL
Φιλικά συλλόγων
Διεθνές Κύπελλο Πρέμιερ Λιγκ U21
Πρέμιερ Λιγκ 2 U21
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
από Southport
Ελεύθερος
04.10.2026
προς Southport
Ελεύθερος
07.09.2026
από Manchester City U21
Ελεύθερος
31.08.2026
προς Accrington
Ελεύθερος
30.08.2026
προς Bamber Bridge
Ελεύθερος
27.07.2026
από Tranmere
Ελεύθερος
30.05.2026
από Southport
Ελεύθερος
12.04.2026
προς Southport
Ελεύθερος
12.02.2026
από Everton U21
Ελεύθερος
05.02.2026
προς Tranmere
Ελεύθερος
15.01.2026
προς Weston Bears
Ελεύθερος
29.06.2025
προς Cardiff U21
Ελεύθερος
29.06.2025
από Lyon
Ελεύθερος
05.02.2025
προς Lyon
250 χιλ. EUR
30.08.2024
από Everton U21
Ελεύθερος
29.08.2024
από Burton
Ελεύθερος
12.08.2024
Έβερτον U21 είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Αγγλία. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Πάρκο Ουόλτον Χολ, Λίβερπουλ, με χωρητικότητα 2.200 θεατών. Στη βαθμολογία Τρόπαιο EFL η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 3 με 0 βαθμούς.