Κορυφαίοι της σεζόν
Κορυφαίοι της σεζόν
Στοιχεία σεζόν, όχι αυτού του αγώνα.
Μέσος όρος χτυπήματος
| 1 | .324 AVG | |
| 2 | .316 AVG | |
| 3 | .311 AVG | |
| 4 | .306 AVG | |
| 5 | .305 AVG |
Home runs
| 1 | 45 HR | |
| 2 | 45 HR | |
| 3 | 43 HR | |
| 4 | 42 HR | |
| 5 | 42 HR |
Runs batted in
| 1 | 116 RBI | |
| 2 | 113 RBI | |
| 3 | 111 RBI | |
| 4 | 107 RBI | |
| 5 | 106 RBI |
Earned run average
| 1 | 1.80 ERA | |
| 2 | 1.95 ERA | |
| 3 | 2.16 ERA | |
| 4 | 2.40 ERA | |
| 5 | 2.53 ERA |
Νίκες
| 1 | 18 W | |
| 2 | 18 W | |
| 3 | 16 W | |
| 4 | 16 W | |
| 5 | 16 W |
Strikeouts
| 1 | 252 K | |
| 2 | 248 K | |
| 3 | 239 K | |
| 4 | 239 K | |
| 5 | 231 K |
Επεξήγηση: AVG = Μέσος όρος χτυπήματος · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · ERA = Earned run average · W = Νίκες · K = Strikeouts