Πόρτλαντ Τίμπερς II
Ηνωμένες Πολιτείες·Ιδρ. 2014
#1
56PTS
27ΑΓΩΝΕΣ
Πάρκο Πρόβιντενς, Πόρτλαντ, Όρεγκον
25.518
Συνθετικός χλοοτάπητας
Τρεχουσα Φορμα
W
L
W
W
W
τελευταιοι 5 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
H
2-1
W
A
0-3
W
A
1-2
W
H
1-0
W
A
1-2
W
Τερματοφυλακες(7)
ΓκολGΑσιστA
55
USA
0
0
54
USA
0
0
98
18 ετων
0
0
51
17 ετωνUSA
0
0
50
USA
0
0
91
23 ετων
0
0
91
22 ετων
0
0
Αμυντικοι(6)
ΓκολGΑσιστA
44
24 ετων
0
0
49
16 ετων
0
0
34
23 ετωνSouth Africa
0
0
53
22 ετωνEngland
0
0
78
18 ετων
0
0
61
24 ετων
0
0
Μεσοι(11)
ΓκολGΑσιστA
42
20 ετων
0
0
57
18 ετων
0
0
66
22 ετωνUSA
0
0
81
USA
0
0
64
18 ετων
0
0
35
20 ετων
0
0
90
23 ετωνUSA
0
0
48
18 ετων
0
0
39
19 ετων
0
0
46
20 ετων
0
0
46
20 ετων
0
0
Επιθετικοι(5)
ΓκολGΑσιστA
77
19 ετων
0
0
47
23 ετωνMexico
0
0
63
17 ετωνMexico
0
0
59
18 ετων
0
0
37
19 ετωνUSA
0
0
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
απο Portland Timbers 2
Ελευθερος
31.05.2026
απο Portland Timbers 2
Ελευθερος
12.03.2026
απο Portland Timbers 2
Ελευθερος
22.02.2026
απο Irapuato
Ελευθερος
22.02.2026
απο Portland Timbers
Ελευθερος
15.02.2026
απο Portland Timbers 2
Ελευθερος
27.01.2026
απο Orange County SC
Ελευθερος
22.01.2026
απο Guiseley
Ελευθερος
22.01.2026
προς Platense U20
Ελευθερος
30.12.2025
προς Miller B.
Ελευθερος
30.12.2025
προς Tacoma Defiance
Ελευθερος
30.12.2025
προς King Davis
Ελευθερος
30.12.2025
προς Smith Ian
Ελευθερος
30.12.2025
προς Mohamed Omar
Ελευθερος
30.12.2025
προς Denver Pioneers
Ελευθερος
30.07.2025
προς Portland Pilots
Ελευθερος
30.07.2025
προς Fofo
Ελευθερος
29.06.2025
προς Croydon Ath.
Ελευθερος
29.06.2025
απο Menemenspor
Ελευθερος
10.04.2025
απο Portland Timbers 2
Ελευθερος
31.03.2025
απο Oregon State Beavers
Ελευθερος
31.03.2025
απο River Plate U20
Ελευθερος
31.03.2025
απο Torrellano
Ελευθερος
14.03.2025
απο Wealdstone
Ελευθερος
08.04.2024
απο Portland Timbers
Ελευθερος
08.04.2024
προς Rhode Island
Ελευθερος
29.08.2022
προς Portland Timbers 2
Ελευθερος
30.07.2022
Νικητής
1
ΤΙΤΛΟΣ
Πόρτλαντ Τίμπερς II ειναι ομαδα ποδοσφαιρου απο Ηνωμένες Πολιτείες και ιδρυθηκε το 2014. Οι εντος εδρας αγωνες διεξαγονται στο γηπεδο Πάρκο Πρόβιντενς, Πόρτλαντ, Όρεγκον, με χωρητικοτητα 25.518 θεατων. Στη βαθμολογια MLS Νεξτ Προ η ομαδα βρισκεται αυτη τη στιγμη στη θεση 1 με 56 βαθμους.