Καραμάν ΦΚ
Τουρκία·Ιδρ. 1992
#14
3PTS
5ΑΓΏΝΕΣ
Στάδιο Κεμάλ Καϊνάς, Καραμάν
2.250
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
L
L
L
L
W
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
H
1-7
L
H
0-1
L
A
3-0
L
H
2-3
L
H
0-3
L
Αμυντικοί(5)
ΓκολGΑσίστA
25
25 ετών
0
0
23
26 ετών
0
0
77
27 ετών
0
0
73
21 ετών
0
0
22
33 ετών
0
0
Μέσοι(3)
ΓκολGΑσίστA
22 ετών
0
0
7
29 ετών
0
0
16 ετών
0
0
Επιθετικοί(8)
ΓκολGΑσίστA
7
27 ετών
0
0
23
31 ετών
0
0
26
32 ετών
0
0
19 ετών
0
0
35
20 ετών
0
0
98
27 ετών
0
0
20
24 ετών
0
0
70
32 ετών
0
0
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | ||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | ||
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | +51 | 75 | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | 15 | ||
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | +56 | 71 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ||
| 3 | 30 | 20 | 7 | 3 | +45 | 67 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | ||
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | +32 | 59 | ||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | ||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | ||
| 5 | 30 | 17 | 7 | 6 | +35 | 58 | ||
| 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 0 | 48 | ||
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | +15 | 12 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | +4 | 47 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | +8 | 37 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | ||
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -4 | 35 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | +2 | 35 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | ||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 28 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 13 | 30 | 6 | 5 | 19 | -38 | 23 | ||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 14 | 30 | 5 | 7 | 18 | -30 | 22 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 3 | ||
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | -33 | 21 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | ||
| 16 | 30 | 0 | 4 | 26 | -111 | 4 | ||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
από Beykoz Ishakli Spor
Ελεύθερος
22.01.2026
από Bulvarspor
Ελεύθερος
16.01.2026
από Cengelkoy SK
Ελεύθερος
16.01.2026
από Ergene Velimese
Ελεύθερος
15.01.2026
προς Inkilapspor
Ελεύθερος
14.01.2026
προς Karacabey Bld.
Ελεύθερος
12.01.2026
προς Soma Spor
Ελεύθερος
11.01.2026
προς Sanliurfaspor
Ελεύθερος
10.01.2026
προς Fethiyespor
Ελεύθερος
05.01.2026
προς Corluspor
Ελεύθερος
11.12.2025
από 24 Erzincanspor
Ελεύθερος
10.12.2025
από Sivasspor U19
Ελεύθερος
09.09.2025
από Trabzonspor
Ελεύθερος
04.09.2025
από Yozgat
Ελεύθερος
01.09.2025
προς Nazillispor
Ελεύθερος
28.08.2025
από Giresunspor
Ελεύθερος
27.08.2025
από Alanya 1221
Ελεύθερος
21.08.2025
από Inegolspor
Ελεύθερος
21.08.2025
από Adana
Ελεύθερος
21.08.2025
από Kirsehir SK
Ελεύθερος
21.08.2025
προς Kucukcekmece
Ελεύθερος
14.08.2025
προς Arnavutkoy Bl.
Ελεύθερος
27.07.2025
προς Isparta 32 Spor
Ελεύθερος
24.07.2025
προς Bodrumspor
Ελεύθερος
29.06.2025
προς Trabzonspor
Ελεύθερος
29.06.2025
προς Samsunspor
Ελεύθερος
29.06.2025
προς Genclerbirligi
Ελεύθερος
29.06.2025
προς Trabzon FK
Ελεύθερος
01.02.2025
Καραμάν ΦΚ είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Τουρκία και ιδρύθηκε το 1992. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Στάδιο Κεμάλ Καϊνάς, Καραμάν, με χωρητικότητα 2.250 θεατών. Στη βαθμολογία League 37939 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 14 με 3 βαθμούς.