Βαντούζ vs Γκράσχοπερ - Σούπερ Λιγκ
18+ | Παιξε υπευθυνα
Ημιχρονο
[2-2]
Ροη Αγωνα
Προσφατη Φορμα
Βαντούζ
LWLWL
Γκράσχοπερ
LWDWL
Βαθμολογια Πρωταθληματος
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λουγκάνο | 8 | 7 | 1 | 0 | +16 | 22 | |
| 2 | Σιόν | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | Γιανγκ Μπόις | 8 | 4 | 4 | 0 | +12 | 16 | |
| 4 | Μπάζελ | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 5 | Σερβέτ | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 6 | Σανκτ Γκάλεν | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | |
| 7 | Ζυρίχη | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 8 | Λουκέρνη | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 9 | Γκράσχοπερ | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | |
| 10 | Τουν | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
Στατιστικα Παικτων
Γκράσχοπερ
Luke Plange
Πρωτος σκορερ · 10
Luke Plange
Περισσοτερες ασιστ · 4
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Hammel | 3330 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Simone Stroscio © | 2554 | 2 | 0 | 10 | 5 | 99 | 10 | 1 |
| Tim Meyer | 1981 | 1 | 1 | 14 | 7 | 85 | 5 | 0 |
| Luke Plange | 1833 | 10 | 4 | 35 | 21 | 10 | 0 | 1 |
| Abdoulaye Diaby © | 1367 | 0 | 0 | 13 | 4 | 20 | 6 | 1 |
| Samuel Krasniqi | 1329 | 1 | 2 | 10 | 5 | 33 | 1 | 0 |
| Samuel Marques © | 1316 | 1 | 3 | 13 | 6 | 25 | 4 | 1 |
| Oscar Clemente Mues | 1181 | 2 | 0 | 11 | 4 | 18 | 3 | 0 |
| Luka Mikulic | 1069 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 2 | 0 |
| Maximilian Ullmann | 994 | 2 | 0 | 8 | 4 | 19 | 1 | 0 |
| Nikolas Muci | 971 | 3 | 1 | 27 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| Saulo Decarli © | 799 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Dorian Paloschi | 780 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 |
| Young-Jun Lee | 593 | 3 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Allan Arigoni | 543 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 |
4-1-2-1-24-1-2-1-2
4
Hasler5
Berisha6
Simani7
Schwizer9
Monsberger10
Cabrera11
Dalipi17
Stark20
Mack25
Schaffran28
Cocic66
Gibelalde71
Hammel57
Rissi28
Stroscio44
Pllana18
Young-Jun6
Abrashi8
Meyer9
Muci17
Krasniqi4
MikulicΑλλαγες
77' D. Kasper↔M. Monsberger
82' M. Walker↔L. Mack
82' M. Hammerich↔M. Cocic
85' M. Beeli↔J. Stark
85' M. Eberhard↔L. Dalipi
' B. Buchel↔
' N. Lang↔
' M. Sawadogo↔
' D. Djokic↔
15' O. Clemente↔T. Meyer
46' L. Plange↔N. Muci
59' D. Sahin↔A. Abrashi
59' S. Bengondo↔Lee Young-Jun
71' S. Marques↔M. Gibelalde
' Y. Bettkober↔
' D. Papic↔
' M. Hubel↔
' A. Arigoni↔
Πιθανοτητα Νικης
Βαντούζ
25%
Ισοπαλια
–
Γκράσχοπερ
25%