Πόρτλαντ Τίμπερς vs Όστιν - ΗΠΑ
18+ | Παιξε υπευθυνα
- 88'J. Caicedo
- 89'Antony (pen.)
- 25'F. TorresJ. Rosales
- 35'Guilherme Biro
- 47'M. Desler
- 88'O. Svatok
- 90+3'O. Svatok
- 90+7'J. Rosales
Λεπτομερειες αγωνα
Αλλαγες
- 63'Antony↔G. GuerraΠόρτλαντ Τίμπερς
- 63'P. Placheta↔J. GallagherΌστιν
- 63'Z. Kolmanic↔J. AlastueyΌστιν
- 71'B. Hines-Ike↔M. DeslerΌστιν
- 75'J. Ortiz↔C. BassettΠόρτλαντ Τίμπερς
- 75'I. Smith↔J. ForyΠόρτλαντ Τίμπερς
- 83'O. Svatok↔J. BellΌστιν
- 83'I. Sanchez↔F. TorresΌστιν
- 83'O. Fernandez↔E. MillerΠόρτλαντ Τίμπερς
Κιτρινες Καρτες
- 35'Guilherme BiroΌστιν
- 47'M. DeslerΌστιν
- 88'O. SvatokΌστιν
- 88'J. CaicedoΠόρτλαντ Τίμπερς
- 90+7'J. RosalesΌστιν
Ημιχρονο
[0-1]
Ροη Αγωνα
Αναφορα Τραυματισμων
Τίμπερς
Όστιν
Στατιστικα Παικτων
Πόρτλαντ Τίμπερς
Kristoffer Velde
Πρωτος σκορερ · 8
David Da Costa
Περισσοτερες ασιστ · 6
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Velde | 2036 | 8 | 5 | 49 | 22 | 28 | 3 | 0 |
| David Da Costa | 1695 | 3 | 6 | 12 | 9 | 17 | 1 | 0 |
| Cole Bassett | 1684 | 3 | 4 | 31 | 11 | 26 | 2 | 0 |
| Brandon Bye | 1608 | 0 | 3 | 9 | 2 | 27 | 4 | 0 |
| Antony | 1485 | 3 | 2 | 25 | 11 | 21 | 0 | 0 |
| Kamal Miller © | 1379 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 |
| Diego Chara © | 1097 | 0 | 0 | 2 | – | 37 | 5 | 0 |
| Luis Caicedo Barrera Jose | 914 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 2 | 0 |
| Ariel Lassiter | 892 | 4 | 3 | 18 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Joao Ortiz | 765 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Alex Bonetig | 650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Ian Smith | 495 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 3 | 0 |
| Gage Guerra | 385 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Eric Miller | 347 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | 0 |
| Vincent Janssen | 240 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Όστιν
Christian Ramirez
Πρωτος σκορερ · 7
Facundo Torres
Περισσοτερες ασιστ · 6
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Stuver © | 2160 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Facundo Torres | 2018 | 4 | 6 | 26 | 16 | 20 | 3 | 0 |
| Joseph Rosales | 1875 | 1 | 4 | 17 | 4 | 38 | 5 | 0 |
| Jon Gallagher | 1870 | 0 | 1 | 12 | 7 | 22 | 2 | 0 |
| Oleksandr Svatok | 1777 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 3 | 0 |
| Biro Guilherme | 1601 | 3 | 1 | 13 | 4 | 25 | 6 | 2 |
| Myrto Uzuni | 1519 | 6 | 0 | 36 | 18 | 17 | 4 | 0 |
| Brendan Hines-Ike | 1323 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | 2 | 0 |
| Ilie Sanchez © | 1114 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| Jon Bell | 1089 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 | 2 | 0 |
| Besard Sabovic | 1076 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 0 |
| Christian Ramirez | 1026 | 7 | 2 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Mikkel Desler | 993 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19 | 4 | 0 |
| Ervin Torres | 722 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| Brandon Vazquez | 669 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Πιθανοτητα Νικης
Τίμπερς
50%
Ισοπαλια
–
Όστιν
50%