Κουχλ
Αυστρία
#6
14PTS
9ΑΓΩΝΕΣ
Κουχλ - Άντρεας Βίμερ Αρένα, Κούχλ
1.200
Γρασίδι
Τρεχουσα Φορμα
L
W
L
W
D
τελευταιοι 5 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
A
0-0
D
A
0-0
D
A
1-0
L
H
6-1
W
A
0-0
D
Προσεχως
H
03/10/202615:00
Ρεγκιοναλλίγκα
Κύπελλο Αυστρίας
Φιλικά συλλόγων
Ρεγκιοναλλίγκα
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +16 | 21 | ||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +9 | 19 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +15 | 20 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +7 | 14 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +5 | 13 | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +18 | 17 | ||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 14 | ||
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | +9 | 18 | ||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 15 | ||
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | ||
| 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | ||
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | ||
| 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | 3 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | ||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 | ||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | ||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | ||
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 | ||
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | ||
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 10 | ||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | ||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -13 | 8 | ||
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | ||
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | 6 | ||
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | -12 | 6 | ||
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | -14 | 6 | ||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | ||
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | ||
| 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | -28 | 0 | ||
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 4 |
απο Red Bull Akademie U16
Ελευθερος
01.07.2025
απο Austria Salzburg
Ελευθερος
01.07.2025
απο Admira Wacker
Ελευθερος
01.07.2025
απο Austria Salzburg
Ελευθερος
01.07.2025
απο TSV St. Johann
Ελευθερος
01.07.2025
απο Szentlőrinc SE
Ελευθερος
06.02.2025
Δεύτερη θέση
2
ΤΙΤΛΟΙ
Νικητής
1
ΤΙΤΛΟΣ