Καραμάν ΦΚ
Τουρκία·Ιδρ. 1992
#12
3PTS
3ΑΓΩΝΕΣ
Στάδιο Κεμάλ Καϊνάς, Καραμάν
2.250
Γρασίδι
Τρεχουσα Φορμα
L
L
W
τελευταιοι 3 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
A
3-0
L
H
2-3
L
H
0-3
L
H
3-2
W
A
5-4
L
Αμυντικοι(5)
ΓκολGΑσιστA
25
25 ετων
0
0
23
26 ετων
0
0
77
27 ετων
0
0
73
21 ετων
0
0
22
33 ετων
0
0
Μεσοι(3)
ΓκολGΑσιστA
22 ετων
0
0
7
29 ετων
0
0
16 ετων
0
0
Επιθετικοι(8)
ΓκολGΑσιστA
7
27 ετων
0
0
23
31 ετων
0
0
26
32 ετων
0
0
19 ετων
0
0
35
20 ετων
0
0
98
27 ετων
0
0
20
24 ετων
0
0
70
32 ετων
0
0
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | +51 | 75 | ||
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | +56 | 71 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 3 | 30 | 20 | 7 | 3 | +45 | 67 | ||
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | +32 | 59 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 5 | 30 | 17 | 7 | 6 | +35 | 58 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 0 | 48 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | +4 | 47 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | +8 | 37 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -4 | 35 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | +2 | 35 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 28 | ||
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | 30 | 6 | 5 | 19 | -38 | 23 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 14 | 30 | 5 | 7 | 18 | -30 | 22 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | -33 | 21 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ||
| 16 | 30 | 0 | 4 | 26 | -111 | 4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
απο Beykoz Ishakli Spor
Ελευθερος
22.01.2026
απο Bulvarspor
Ελευθερος
16.01.2026
απο Cengelkoy SK
Ελευθερος
16.01.2026
απο Ergene Velimese
Ελευθερος
15.01.2026
προς Inkilapspor
Ελευθερος
14.01.2026
προς Karacabey Bld.
Ελευθερος
12.01.2026
προς Soma Spor
Ελευθερος
11.01.2026
προς Sanliurfaspor
Ελευθερος
10.01.2026
προς Fethiyespor
Ελευθερος
05.01.2026
προς Corluspor
Ελευθερος
11.12.2025
απο 24 Erzincanspor
Ελευθερος
10.12.2025
απο Sivasspor U19
Ελευθερος
09.09.2025
απο Trabzonspor
Ελευθερος
04.09.2025
απο Yozgat
Ελευθερος
01.09.2025
προς Nazillispor
Ελευθερος
28.08.2025
απο Giresunspor
Ελευθερος
27.08.2025
απο Alanya 1221
Ελευθερος
21.08.2025
απο Inegolspor
Ελευθερος
21.08.2025
απο Adana
Ελευθερος
21.08.2025
απο Kirsehir SK
Ελευθερος
21.08.2025
προς Kucukcekmece
Ελευθερος
14.08.2025
προς Arnavutkoy Bl.
Ελευθερος
27.07.2025
προς Isparta 32 Spor
Ελευθερος
24.07.2025
προς Bodrumspor
Ελευθερος
29.06.2025
προς Trabzonspor
Ελευθερος
29.06.2025
προς Samsunspor
Ελευθερος
29.06.2025
προς Genclerbirligi
Ελευθερος
29.06.2025
προς Trabzon FK
Ελευθερος
01.02.2025