Στρογκίνο
Ρωσία
#10
28PTS
24ΑΓΩΝΕΣ
Στάδιο Ρουμπλιόβο, Moskva
2.000
Γρασίδι
Τρεχουσα Φορμα
L
W
W
L
L
τελευταιοι 5 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
A
1-0
L
H
3-0
W
A
1-2
W
H
0-2
L
H
1-2
L
Προσεχως
H
26/09/202615:00
Τερματοφυλακες(3)
ΓκολGΑσιστA
31
20 ετων
0
0
1
18 ετων
0
0
12
19 ετων
0
0
Αμυντικοι(4)
ΓκολGΑσιστA
17
18 ετων
0
0
3
19 ετων
0
0
33
18 ετων
0
0
13
18 ετων
0
0
Μεσοι(5)
ΓκολGΑσιστA
97
18 ετων
0
0
34
19 ετων
0
0
7
19 ετων
0
0
4
20 ετων
0
0
8
20 ετων
0
0
Επιθετικοι(4)
ΓκολGΑσιστA
19
19 ετων
0
0
79
20 ετων
0
0
9
19 ετων
0
0
11
20 ετων
0
0
FNL 2 Division B
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | +24 | 50 | ||
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | +37 | 62 | ||
| 1 | 23 | 16 | 2 | 5 | +22 | 50 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | +28 | 57 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | +25 | 45 | ||
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | +21 | 50 | ||
| 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | +24 | 47 | ||
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +16 | 45 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | +24 | 44 | ||
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | +14 | 39 | ||
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | +11 | 44 | ||
| 4 | 23 | 13 | 4 | 6 | +14 | 43 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 21 | 9 | 7 | 5 | +8 | 34 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | +17 | 44 | ||
| 5 | 22 | 12 | 6 | 4 | +22 | 42 | ||
| 6 | 24 | 13 | 4 | 7 | +12 | 43 | ||
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | +8 | 34 | ||
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 24 | 13 | 4 | 7 | +18 | 43 | ||
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | -4 | 30 | ||
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | +10 | 33 | ||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -7 | 30 | ||
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | +5 | 34 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | -3 | 30 | ||
| 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | +7 | 31 | ||
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | -6 | 28 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +3 | 30 | ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | -8 | 28 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -2 | 24 | ||
| 11 | 23 | 7 | 1 | 15 | -37 | 22 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 24 | 7 | 3 | 14 | -11 | 24 | ||
| 11 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 23 | 7 | 3 | 13 | -19 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 9 | 8 | -7 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 | ||
| 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 23 | ||
| 13 | 23 | 5 | 6 | 12 | -24 | 21 | ||
| 13 | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 | ||
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | -22 | 19 | ||
| 14 | 24 | 2 | 9 | 13 | -26 | 15 | ||
| 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | -32 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 5 | 15 | -23 | 14 | ||
| 15 | 24 | 4 | 2 | 18 | -24 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 2 | 18 | -14 | 11 | ||
| 16 | 23 | 1 | 3 | 19 | -43 | 6 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
προς Saturn Ramenskoye
Ελευθερος
21.08.2025
προς Oryol
Ελευθερος
23.07.2025
απο FK Strogino Moscow
Ελευθερος
08.04.2025
απο FK Strogino Moscow
Ελευθερος
08.04.2025
απο Rodina Moscow U19
Ελευθερος
04.04.2025
απο FK Strogino Moscow
Ελευθερος
30.03.2025
προς KDV Tomsk
Ελευθερος
24.03.2025
προς Angust Nazran
Ελευθερος
11.03.2025
προς Irkutsk
Ελευθερος
09.03.2025
προς Tver
Ελευθερος
04.03.2025
προς Kosmos
Ελευθερος
23.02.2025
προς D. Bryansk
Ελευθερος
18.02.2025
προς Lipetsk
Ελευθερος
10.02.2025
προς Dynamo SPB
Ελευθερος
29.01.2025
προς Dynamo Vologda
12 χιλ. EUR
12.01.2025
απο FK Strogino Moscow
Ελευθερος
31.12.2024
προς Dynamo Moscow U19
Ελευθερος
30.12.2024
απο Kuban
Ελευθερος
29.06.2024