Πόρτλαντ Τίμπερς II
Ηνωμένες Πολιτείες·Ιδρ. 2014
#1
56PTS
27ΑΓΏΝΕΣ
Πάρκο Πρόβιντενς, Πόρτλαντ, Όρεγκον
25.518
Συνθετικός χλοοτάπητας
Τρέχουσα Φόρμα
W
L
W
W
W
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
H
2-1
W
A
0-3
W
A
1-2
W
H
1-0
W
A
1-2
W
Τερματοφύλακες(7)
ΓκολGΑσίστA
55
USA
0
0
54
USA
0
0
98
18 ετών
0
0
51
17 ετώνUSA
0
0
50
USA
0
0
91
23 ετών
0
0
91
22 ετών
0
0
Αμυντικοί(6)
ΓκολGΑσίστA
44
24 ετών
0
0
49
16 ετών
0
0
34
23 ετώνSouth Africa
0
0
53
22 ετώνEngland
0
0
78
18 ετών
0
0
61
24 ετών
0
0
Μέσοι(11)
ΓκολGΑσίστA
42
20 ετών
0
0
57
18 ετών
0
0
66
22 ετώνUSA
0
0
81
USA
0
0
64
18 ετών
0
0
35
20 ετών
0
0
90
23 ετώνUSA
0
0
48
18 ετών
0
0
39
19 ετών
0
0
46
20 ετών
0
0
46
20 ετών
0
0
Επιθετικοί(4)
ΓκολGΑσίστA
77
19 ετών
0
0
47
23 ετώνMexico
0
0
59
18 ετών
0
0
37
19 ετώνUSA
0
0
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
από Portland Timbers 2
Ελεύθερος
31.05.2026
από Portland Timbers 2
Ελεύθερος
12.03.2026
από Portland Timbers 2
Ελεύθερος
22.02.2026
από Irapuato
Ελεύθερος
22.02.2026
από Portland Timbers
Ελεύθερος
15.02.2026
από Portland Timbers 2
Ελεύθερος
27.01.2026
από Orange County SC
Ελεύθερος
22.01.2026
από Guiseley
Ελεύθερος
22.01.2026
προς Platense U20
Ελεύθερος
30.12.2025
προς Miller B.
Ελεύθερος
30.12.2025
προς Tacoma Defiance
Ελεύθερος
30.12.2025
προς King Davis
Ελεύθερος
30.12.2025
προς Smith Ian
Ελεύθερος
30.12.2025
προς Mohamed Omar
Ελεύθερος
30.12.2025
προς Denver Pioneers
Ελεύθερος
30.07.2025
προς Portland Pilots
Ελεύθερος
30.07.2025
προς Fofo
Ελεύθερος
29.06.2025
προς Croydon Ath.
Ελεύθερος
29.06.2025
από Menemenspor
Ελεύθερος
10.04.2025
από Portland Timbers 2
Ελεύθερος
31.03.2025
από Oregon State Beavers
Ελεύθερος
31.03.2025
από River Plate U20
Ελεύθερος
31.03.2025
από Torrellano
Ελεύθερος
14.03.2025
από Wealdstone
Ελεύθερος
08.04.2024
από Portland Timbers
Ελεύθερος
08.04.2024
προς Rhode Island
Ελεύθερος
29.08.2022
προς Portland Timbers 2
Ελεύθερος
30.07.2022
Νικητής
1
ΤΙΤΛΟΣ
Πόρτλαντ Τίμπερς II είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Ηνωμένες Πολιτείες και ιδρύθηκε το 2014. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Πάρκο Πρόβιντενς, Πόρτλαντ, Όρεγκον, με χωρητικότητα 25.518 θεατών. Στη βαθμολογία MLS Νεξτ Προ η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 1 με 56 βαθμούς.