Κεράλα Μπλάστερς - Μουμπάι Σίτι: ζωντανό σκορ, 25 Οκτ 2026
21+ | Παίξε υπεύθυνα
Ο αγώνας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Πρόσφατη Φόρμα
Μπλάστερς
LW
Σίτι
L
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νορθ Ιστ Γιουνάιτεντ | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | Μπενγκαλούρου | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | Ιστ Μπένγκαλ | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | Παντζάμπ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | Μοχούν Μπαγκάν | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Κεράλα Μπλάστερς | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 7 | Τσόρτσιλ Μπράδερς | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| 8 | Γκόα | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Οντίσα | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 10 | Τσέναϊν | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Στατιστικά Παικτών
Κεράλα Μπλάστερς
Kevin Yoke
Πρώτος σκόρερ · 1
Vibin Mohanan
Πρώτος σκόρερ · 1
MH
Matias Hernandez
Πρώτος σκόρερ · 1
YE
Y Ebindas
Περισσότερες ασίστ · 3
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsh Shaikh | 900 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
| Kevin Yoke | 855 | 1 | 0 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Vibin Mohanan | 693 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Aibanbha Dohling © | 547 | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 1 |
| Y Ebindas | 390 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Sandeep Singh | 379 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 |
| Freddy Lallawmawma | 369 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Matias Hernandez | 312 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Marlon Roos-Trujillo | 278 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| Korou Singh | 270 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 |
| Jai Quitongo | 199 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| Rowllin Borges | 145 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Karim Benarif | 84 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 0 |
Μουμπάι Σίτι
Brandon Fernandes
Πρώτος σκόρερ · 2
Akash Mishra
Περισσότερες ασίστ · 2
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akash Mishra | 1080 | 0 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 0 |
| Brandon Fernandes | 802 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Bawitlung Lalnuntluanga | 644 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| Bijay Chhetri | 635 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Vikram Partap Singh | 573 | 1 | 1 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| Jorge Pereyra | 539 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Zothanpuia Zothanpuia | 531 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Sahil Panwar | 502 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Robin Nazareth Franklin | 56 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| Gyamar Nikum | 46 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| Sanjeev Stalin | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Sheikh Aadil | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Στοιχεία Αγώνα
- Διοργάνωση
- Σούπερ Λιγκ
- Ημερομηνία
- Κυρ 25 Οκτ
- Έναρξη
- 16:00
- Γήπεδο
- Στάδιο Τζαβαχαρλάλ Νεχρού, Κότσι
- Χωρητικότητα
- 75.000
- Θέση στη βαθμολογία
- Κεράλα Μπλάστερς 6 · Μουμπάι Σίτι 12
Φόρμα και Μεταξύ τους Αναμετρήσεις
Κεράλα Μπλάστερς
LW
Μουμπάι Σίτι
L