Μάιντς 05 vs Πάντερμπορν - Μπουντεσλίγκα
18+ | Παιξε υπευθυνα
Ημιχρονο
[0-0]
Ροη Αγωνα
Προσφατη Φορμα
05
LWD
Πάντερμπορν
LLD
Αναφορα Τραυματισμων
05
Πάντερμπορν
Φορμα Σεζον
05
Πάντερμπορν
Μ.Ο. Γκολ
1.2
–
Μ.Ο. Δεχθεντων
1.5
–
Ανεπαφη Εστια
3
–
Καλυτερη Νικη
4-1
–
Βαθμολογια Πρωταθληματος
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φράιμπουργκ | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | Μπόρουσια Ντόρτμουντ | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | Άουγκσμπουργκ | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 4 | Μπάγερν | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 5 | Red Bull Λειψία | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 6 | Έλβερσμπεργκ | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 7 | Μπάγιερ Λεβερκούζεν | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 8 | Μάιντς 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 9 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 10 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Στατιστικα Παικτων
Μάιντς 05
Nadiem Amiri
Πρωτος σκορερ · 1
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Zentner | 180 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Nadiem Amiri | 169 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Paul Nebel | 165 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Silvan Widmer © | 159 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 0 |
| Dominik Kohr | 154 | 0 | 0 | – | – | 9 | 2 | 0 |
| Lennard Maloney | 97 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Benedict Hollerbach | 94 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Danny da Costa | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Phillipp Mwene | 69 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Maxim Leitsch | 45 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Stefan Bell | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Πάντερμπορν
Laurin Curda
Πρωτος σκορερ · 7
Laurin Curda
Περισσοτερες ασιστ · 7
Raphael Obermair
Περισσοτερες ασιστ · 7
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurin Curda © | 2778 | 7 | 7 | 46 | 21 | 72 | 7 | 0 |
| Tjark Scheller | 2663 | 2 | 0 | 8 | 5 | 38 | 4 | 1 |
| Raphael Obermair © | 2456 | 2 | 7 | 22 | 8 | 38 | 4 | 0 |
| Felix Gotze © | 2408 | 1 | 2 | 8 | 4 | 29 | 4 | 0 |
| Santiago Castaneda | 2171 | 0 | 0 | 13 | 3 | 44 | 5 | 0 |
| Mattes Hansen © | 1720 | 0 | 1 | 4 | 3 | 49 | 7 | 1 |
| Steffen Tigges | 1595 | 6 | 2 | 38 | 13 | 16 | 3 | 1 |
| Sebastian Klaas © | 1368 | 5 | 3 | 19 | 12 | 23 | 2 | 0 |
| Stefano Marino | 1230 | 6 | 1 | 41 | 21 | 9 | 1 | 0 |
| Ruben Muller | 1064 | 0 | 2 | 8 | 2 | 21 | 3 | 0 |
| Jonah Sticker | 813 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 |
3-1-4-23-4-3
2
Mwene3
Gruber6
Sano7
Jae-Sung9
Tietz10
Amiri19
Caci21
Costa23
Becker27
Zentner31
Kohr28
Ulrich30
Marino40
Vidovic21
Horst22
Hansen23
Obermair25
Scheller15
Noll17
Curda18
Pieringer5
CastanedaΤραυματισμοι και Αμφιβολιες
SW
S. Widmer
Knee Injury
DK
D. Kohr
Foot Injury
S
Silas
Broken shinbone
EM
E. Martel
Knee Injury
PN
P. Nebel
Muscle Injury
SM
S. Michel
Muscle Injury
FG
F. Gotze
Concussion
TG
T. Gayret
Knee Injury
SK
S. Klaas
Muscle Injury
NA
N. Awortwie-Grant
Knee Injury
LE
L. Eickel
Back Injury
Αλλαγες
68' O. Ruoppi↔S. Becker
68' R. Konigsdorffer↔Lee Jae-Sung
73' S. Widmer↔A. Caci
80' K. Potulski↔D. Kohr
' R. Nakuzola↔
' L. Maloney↔
' S. Posch↔
' A. Schwolow↔
' S. Kawasaki↔
67' S. Tigges↔S. Marino
75' J. Sticker↔M. Hansen
75' T. Baack↔L. Ulrich
90' C. Lippmann↔M. Pieringer
' D. Zeitler↔
' M. Schubert↔
' N. Mohr↔
' O. Batista Meier↔
' L. Djuric↔
Πιθανοτητα Νικης
05
33%
Ισοπαλια
–
Πάντερμπορν
0%