Καρλσρούε vs Μπόχουμ - 2. Μπουντεσλίγκα
18+ | Παιξε υπευθυνα
Ημιχρονο
[1-1]
Ροη Αγωνα
Προσφατη Φορμα
Καρλσρούε
LLDLD
Μπόχουμ
DWLWL
Φορμα Σεζον
Καρλσρούε
Μπόχουμ
Μ.Ο. Γκολ
1.6
1.4
Μ.Ο. Δεχθεντων
1.9
1.3
Ανεπαφη Εστια
5
8
Καλυτερη Νικη
4-1
3-0
Βαθμολογια Πρωταθληματος
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χέρτα Βερολίνου | 6 | 6 | 0 | 0 | +10 | 18 | |
| 2 | Νυρεμβέργη | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | |
| 3 | Χαϊντενχάιμ | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | |
| 4 | Βόλφσμπουργκ | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | |
| 5 | Κάιζερσλάουτερν | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 6 | Μαγδεμβούργο | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | Κότμπους | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 8 | Μπόχουμ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | Οσναμπρίκ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 10 | Ζανκτ Πάουλι | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Στατιστικα Παικτων
Καρλσρούε
Marvin Wanitzek
Πρωτος σκορερ · 15
Marvin Wanitzek
Περισσοτερες ασιστ · 7
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Wanitzek © | 3060 | 15 | 7 | 68 | 40 | 36 | 3 | 0 |
| Christian Bernat Hans | 2970 | 0 | 0 | – | – | 3 | 5 | 0 |
| Marcel Franke | 2539 | 0 | 0 | 19 | 6 | 26 | 5 | 1 |
| Christopher Kobald | 2156 | 2 | 2 | 14 | 6 | 33 | 10 | 0 |
| Sebastian Jung | 2095 | 1 | 2 | 9 | 3 | 30 | 1 | 0 |
| Rafael Pinto Pedrosa | 1461 | 1 | 1 | 9 | 3 | 32 | 2 | 0 |
| Louey Ben Farhat | 1324 | 6 | 2 | 28 | 14 | 14 | 3 | 0 |
| Lilian Egloff | 905 | 4 | 0 | 15 | 8 | 21 | 5 | 0 |
| Stephan Ambrosius | 820 | 0 | 0 | 3 | – | 15 | 2 | 0 |
| Marcel Beifus | 812 | 2 | 0 | 10 | 4 | 12 | 5 | 0 |
| Shio Fukuda | 727 | 6 | 0 | 19 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| Paul Scholl | 645 | 0 | 1 | 2 | – | 10 | 1 | 0 |
| Hyeok-Kyu Kwon | 372 | 0 | 0 | 1 | – | 9 | 3 | 0 |
| Eymen Laghrissi | 127 | 0 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 0 |
| Robin Himmelmann | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Μπόχουμ
Philipp Hofmann
Πρωτος σκορερ · 12
Maximilian Wittek
Περισσοτερες ασιστ · 7
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Horn © | 3060 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Philipp Hofmann © | 2484 | 12 | 6 | 46 | 23 | 17 | 5 | 0 |
| Maximilian Wittek © | 2463 | 0 | 7 | 16 | 3 | 54 | 7 | 0 |
| Philipp Strompf © | 2311 | 0 | 0 | 12 | 6 | 38 | 7 | 0 |
| Mats Pannewig | 1774 | 2 | 0 | 22 | 10 | 40 | 6 | 0 |
| Gerrit Holtmann © | 1585 | 5 | 2 | 37 | 19 | 21 | 3 | 0 |
| Koji Miyoshi | 1188 | 3 | 3 | 26 | 12 | 17 | 7 | 0 |
| Kevin Vogt | 629 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| Marcel Sobottka | 36 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
Πιθανοτητα Νικης
Καρλσρούε
17%
Ισοπαλια
–
Μπόχουμ
40%