Ντούισμπουργκ - Κότμπους: ενδεκάδες, 3 Μαΐ 2026
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Στατιστικά Αγώνα
4Συνολικά Σουτ17
3Σουτ Εντός Εστίας2
1Σουτ Εκτός Εστίας6
0Μπλοκαρισμένα Σουτ8
4Σουτ Εντός Περιοχής8
294Πάσες517
228Εύστοχες Πάσες441
2Κόρνερ5
13Φάουλ12
2Οφσαϊντ1
2Κίτρινες Κάρτες3
1Αποκρούσεις1
Πρόσφατη Φόρμα
Ντούισμπουργκ
WWLWW
Κότμπους
Φόρμα Σεζόν
Ντούισμπουργκ
Κότμπους
Μ.Ο. Γκολ
1.9
1.7
Μ.Ο. Δεχθέντων
1.6
1.4
Ανέπαφη Εστία
6
4
Καλύτερη Νίκη
4-0
3-1
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντούισμπουργκ | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | |
| 2 | Viktoria Koln | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 | |
| 3 | Ροτ-Βάις Έσσεν | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | 1. Φ.Κ. Ζάαρμπρύκεν | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | |
| 5 | Χόφενχαϊμ II | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | |
| 6 | Χάνζα Ρόστοκ | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| 7 | Αλεμάνια Άαχεν | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 8 | Πρόισεν Μύνστερ | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | |
| 9 | Μανχάιμ | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | |
| 10 | Ντίσελντορφ | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
Στατιστικά Παικτών
Ντούισμπουργκ
Patrick Sussek
Πρώτος σκόρερ · 6
Can Coskun
Περισσότερες ασίστ · 5
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Braune | 2340 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tobias Fleckstein | 2250 | 2 | 0 | 10 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| Joshua Bitter | 1954 | 4 | 1 | 17 | 11 | 9 | 4 | 0 |
| Can Coskun | 1876 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Rasim Bulic © | 1520 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Patrick Sussek | 1514 | 6 | 4 | 29 | 20 | 5 | 5 | 0 |
| Christian Viet | 1414 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Κότμπους
Erik Engelhardt
Πρώτος σκόρερ · 1
AB
Axel Borgmann
Περισσότερες ασίστ · 1
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Pelivan | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Axel Borgmann © | 90 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Tolcay Cigerci | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 0 | 0 |
| King Manu | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Moritz Hannemann | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Anderson Lucoqui | 72 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Henry Rorig | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Justin Butler | 60 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Tim Campulka | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Erik Engelhardt | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Merveille Biankadi | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 0 |
| Leon Guwara | 18 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Janis Juckel | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17
Gockan40
Schlicke23
Awortwie-Grant20
Borgmann10
Cigerci19
Boziaris5
PelivanΑλλαγές
46'M. Hannemann↔M. Biankadi
46'A. Hahn↔J. Bitter
60'C. Y. Moustfa↔J. Boziaris
60'T. Cigerci↔D. Pelivan
71'C. Noss↔C. Viet
71'A. Casar↔F. Kruger
74'H. Rorig↔S. Straudi
78'P. Sussek↔D. Kother
85'A. Lucoqui↔L. Michelbrink
86'C. Coskun↔N. Jessen
Μεταξύ τους
Ντούισμπουργκ
0
Ισοπαλίες
3
3 αγώνες
Κότμπους
0
0%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
03.05.20263 Liga
MSV Duisburg
2 - 1
Energie Cottbus06.12.20253 Liga
Energie Cottbus
3 - 2
MSV Duisburg18.04.20153 Liga
MSV Duisburg
3 - 2
Energie CottbusΠερισσότεροι αγώνες: 3. Λίγκα
- 1. Φ.Κ. Ζάαρμπρύκεν εναντίον Μανχάιμ, 2 Μαΐ 2026
- Σβάινφουρτ εναντίον 1860 Μόναχο, 2 Μαΐ 2026
- Φερλ εναντίον Χάφελζε, 2 Μαΐ 2026
- Στουτγκάρτ II εναντίον Ροτ-Βάις Έσσεν, 2 Μαΐ 2026
- Ουλμ εναντίον Viktoria Koln, 2 Μαΐ 2026
- Wehen εναντίον Οσναμπρίκ, 3 Μαΐ 2026
- Ίνγκολστατ εναντίον Άουε, 3 Μαΐ 2026
- Άουε εναντίον Ντούισμπουργκ, 8 Μαΐ 2026
- Κότμπους εναντίον Wehen, 9 Μαΐ 2026
- Χάνζα Ρόστοκ εναντίον Στουτγκάρτ II, 9 Μαΐ 2026