Σεντ Λούις Σίτι 2
Ηνωμένες Πολιτείες
#3
44PTS
27ΑΓΩΝΕΣ
Energizer Park, Σεντ Λούις, Μιζούρι
22.500
Γρασίδι
Τρεχουσα Φορμα
L
W
L
L
W
τελευταιοι 5 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
H
0-2
L
A
1-2
W
A
0-2
W
H
3-0
W
H
1-2
L
Τερματοφυλακες(4)
ΓκολGΑσιστA
52
19 ετων
0
0
50
22 ετωνUSA
0
0
82
USA
0
0
70
USA
0
0
Αμυντικοι(7)
ΓκολGΑσιστA
98
23 ετωνTrinidad and Tobago
0
0
79
17 ετων
0
0
50
24 ετων
0
0
81
USA
0
0
57
16 ετωνUSA
0
0
33
19 ετωνUSA
0
0
66
22 ετων
0
0
Μεσοι(13)
ΓκολGΑσιστA
54
22 ετωνEngland190 cm
0
0
68
17 ετων
0
0
41
23 ετων
0
0
64
18 ετωνUSA
0
0
67
USA
0
0
93
USA
0
0
90
15 ετωνUSA
0
0
44
22 ετωνUSA
0
0
65
17 ετωνUSA
0
0
88
23 ετων
0
0
63
0
0
63
17 ετων
0
0
85
Japan
0
0
Επιθετικοι(12)
ΓκολGΑσιστA
56
16 ετωνUSA
0
0
46
19 ετωνUSA
0
0
45
18 ετων
0
0
26
23 ετωνUSA
0
0
73
18 ετων
0
0
62
23 ετωνJamaica
0
0
72
16 ετωνUSA
0
0
83
18 ετων
0
0
55
15 ετωνUSA
0
0
49
21 ετων
0
0
76
17 ετωνUSA
0
0
53
18 ετων
0
0
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
απο Las Vegas Lights
Ελευθερος
16.07.2026
απο St. Louis City 2
Ελευθερος
18.06.2026
απο St. Louis City 2
Ελευθερος
17.05.2026
απο St. Louis City 2
Ελευθερος
17.05.2026
απο St. Louis City 2
Ελευθερος
17.05.2026
απο Oregon State Beavers
Ελευθερος
19.03.2026
απο Cardiff
Ελευθερος
12.03.2026
απο St. Louis City
Ελευθερος
26.02.2026
απο St. Louis City 2
Ελευθερος
26.02.2026
απο St. Louis City 2
Ελευθερος
25.02.2026
απο Butler
Ελευθερος
23.02.2026
απο Portmore
Ελευθερος
23.02.2026
απο Sigueiro FC
Ελευθερος
23.02.2026
απο Las Vegas Lights
Ελευθερος
05.02.2026
προς Toulon
Ελευθερος
31.01.2026
προς Neusiedl
Ελευθερος
30.01.2026
προς Fort Wayne
Ελευθερος
25.01.2026
απο San Jose Earthquakes
Ελευθερος
22.01.2026
απο Toronto FC
Ελευθερος
22.01.2026
προς Portland Hearts of Pine
Ελευθερος
31.12.2025
προς Clancy Timothy
Ελευθερος
30.12.2025
απο Union Omaha
Ελευθερος
29.11.2025
προς Saint Louis Billikens
Ελευθερος
30.07.2025
προς Clark Edin
Ελευθερος
30.07.2025
προς North Carolina Tar Heels
Ελευθερος
30.07.2025
προς Saint Louis Billikens
Ελευθερος
30.07.2025
προς Saint Louis Billikens
Ελευθερος
30.07.2025
απο St. Louis City 2
Ελευθερος
30.06.2025
απο St. Louis City 2
Ελευθερος
30.06.2025
απο St. Louis City 2
Ελευθερος
30.06.2025
Δεύτερη θέση
1
ΤΙΤΛΟΣ