Κολοράντο Ράπιντς II
Ηνωμένες Πολιτείες
#7
18PTS
27ΑΓΩΝΕΣ
Metropolitan State University of Denver Stadium, Ντένβερ
2.000
Γρασίδι
Τρεχουσα Φορμα
L
L
L
W
W
τελευταιοι 5 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
H
2-1
W
A
1-0
L
A
2-0
L
H
2-3
L
H
4-1
W
1 παικτης εκτος αυτη τη στιγμη
Τερματοφυλακες(5)
ΓκολGΑσιστA
31
20 ετωνUSA188 cm
0
0
81
17 ετων
0
0
71
18 ετων
0
0
91
15 ετωνUSA
0
0
51
19 ετωνUSA190 cm
0
0
Αμυντικοι(12)
ΓκολGΑσιστA
67
18 ετων
0
0
37
23 ετων
0
0
90
17 ετωνUSA
0
0
55
18 ετων
0
0
3
21 ετων
0
0
76
17 ετωνUSA
0
0
56
18 ετων
0
0
35
21 ετωνCanada183 cm
0
0
40
23 ετων
0
0
79
17 ετωνUSA
0
0
53
22 ετων
0
0
94
19 ετων
0
0
Μεσοι(9)
ΓκολGΑσιστA
15
22 ετωνGhana180 cm
0
0
44
20 ετωνUSA
0
0
66
17 ετωνUSA
0
0
58
18 ετων
0
0
39
21 ετων
0
0
49
15 ετων
0
0
80
19 ετων
0
0
50
18 ετωνUSA
0
0
57
18 ετων
0
0
Επιθετικοι(6)
ΓκολGΑσιστA
16
21 ετωνUSA180 cm
0
0
32
21 ετων
0
0
42
21 ετων
0
0
27
21 ετωνCanada175 cm
0
0
26
20 ετων
0
0
74
17 ετωνUSA
0
0
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
απο Colorado Rapids 2
Ελευθερος
31.07.2026
απο Colorado Rapids 2
Ελευθερος
31.07.2026
απο Colorado Rapids 2
Ελευθερος
31.07.2026
απο Colorado Rapids 2
Ελευθερος
31.07.2026
απο FC Cincinnati
Ελευθερος
16.07.2026
απο Colorado Rapids 2
Ελευθερος
09.05.2026
απο Colorado Rapids 2
Ελευθερος
09.05.2026
προς Brooklyn
Ελευθερος
02.03.2026
απο Juarez U23
Ελευθερος
19.02.2026
απο Independiente
Ελευθερος
09.02.2026
προς Pacific FC
Ελευθερος
28.01.2026
προς Pacific FC
Ελευθερος
28.01.2026
προς Atlanta United 2
Ελευθερος
26.01.2026
προς Garcia Daniel
Ελευθερος
30.12.2025
απο Hartford Athletic
Ελευθερος
29.11.2025
απο Orange County SC
Ελευθερος
29.11.2025
απο Hartford Athletic
Ελευθερος
29.11.2025
προς Hartford Athletic
Ελευθερος
04.09.2025
προς Hartford Athletic
Ελευθερος
04.09.2025
προς Orange County SC
Ελευθερος
04.09.2025
απο Colorado Storm
Ελευθερος
30.07.2025
προς Duke University
Ελευθερος
30.07.2025
προς Charleston
Ελευθερος
30.07.2025
απο Colorado Rapids 2
Ελευθερος
05.07.2025
προς Colorado Storm
Ελευθερος
30.04.2025
απο Vancouver FC
Ελευθερος
27.02.2025
απο North Carolina Tar Heels
Ελευθερος
28.01.2025
απο FC Cincinnati
Ελευθερος
21.01.2025
απο Colorado Rapids 2
Ελευθερος
31.07.2024
απο Colorado Rapids 2
Ελευθερος
31.07.2024
1 Παικτης Εκτος Αυτη τη Στιγμη
To Miss
Knee Injury
ενημ. 25.09.2026