Ρέντις
Ισπανία
#15
2ΑΓΩΝΕΣ
Estadio Camp Nou Municipal, Reus
4.847
Γρασίδι
Τρεχουσα Φορμα
L
L
τελευταιοι 2 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
H
1-0
W
A
2-0
L
H
0-1
L
H
0-1
L
A
2-1
L
Προσεχως
A
27/09/202616:00
Τερματοφυλακες(3)
ΓκολGΑσιστA
25
20 ετων
0
0
1
25 ετων
0
0
13
26 ετων
0
0
Αμυντικοι(10)
ΓκολGΑσιστA
2
33 ετων
0
0
19
25 ετων
0
0
5
24 ετων
0
0
18
22 ετων
0
0
24
22 ετων
0
0
3
22 ετων
0
0
21
23 ετων
0
0
16
20 ετων
0
0
23
28 ετων
0
0
4
39 ετων
0
0
Μεσοι(4)
ΓκολGΑσιστA
6
23 ετων
0
0
8
36 ετων
0
0
14
30 ετων
0
0
22
24 ετων
0
0
Επιθετικοι(7)
ΓκολGΑσιστA
17
27 ετων
0
0
11
34 ετων
0
0
7
30 ετων
0
0
18
23 ετων
0
0
9
30 ετων
0
0
19
25 ετων
0
0
10
31 ετων
0
0
Σεγκούντα RFEF
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
απο Sabadell
Ελευθερος
21.01.2026
απο CE Europa
Ελευθερος
15.01.2026
προς Zilina
70 χιλ. EUR
03.01.2026
απο Espanyol
Ελευθερος
31.12.2025
απο Reus FCR
Ελευθερος
27.10.2025
απο Espanyol B
Ελευθερος
01.10.2025
προς Lleida
Ελευθερος
29.08.2025
απο Zaragoza B
Ελευθερος
22.08.2025
απο Sabadell
Ελευθερος
30.07.2025
απο Mollerussa
Ελευθερος
29.07.2025
απο Lleida
Ελευθερος
05.07.2025
απο CF Badalona
Ελευθερος
30.06.2025
απο Linense
Ελευθερος
30.06.2025
απο Reus FCR
Ελευθερος
30.06.2025
προς Keski-Uusimaa
Ελευθερος
30.01.2025
απο CD Badajoz
Ελευθερος
31.12.2024
απο Wisla II
Ελευθερος
22.09.2024
προς Olot
Ελευθερος
30.08.2024
προς Cultural Leonesa
Ελευθερος
29.06.2024
προς Tamarite
Ελευθερος
29.06.2023
προς Malaga
Ελευθερος
29.06.2022
προς Barcelona
Ελευθερος
20.07.2021