ΑΦΚ Ουίμπλεντον vs Στίβενατζ - Λιγκ Ουάν
18+ | Παιξε υπευθυνα
Ο αγωνας δεν εχει ξεκινησει ακομα.
Προσφατη Φορμα
Ουίμπλεντον
DDWWL
Στίβενατζ
LWWDD
Φορμα Σεζον
Ουίμπλεντον
Στίβενατζ
Μ.Ο. Γκολ
1.3
1.1
Μ.Ο. Δεχθεντων
1.5
1.0
Ανεπαφη Εστια
7
14
Καλυτερη Νικη
4-1
3-1
Βαθμολογια Πρωταθληματος
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπράντφορντ Σίτι | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Στόκπορτ Κάουντι | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 | |
| 4 | Πλίμουθ | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | |
| 5 | Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 | |
| 6 | Χάντερσφιλντ | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 7 | Μπέρτον | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | |
| 8 | ΑΦΚ Ουίμπλεντον | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
| 9 | Ρέντινγκ | 7 | 3 | 2 | 2 | +7 | 11 | |
| 10 | Όξφορντ Γιουνάιτεντ | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
Στατιστικα Παικτων
ΑΦΚ Ουίμπλεντον
Marcus Browne
Πρωτος σκορερ · 12
Steve Seddon
Περισσοτερες ασιστ · 8
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Seddon | 3927 | 1 | 8 | 25 | 8 | 63 | 7 | 0 |
| Isaac Ogundere | 3838 | 0 | 1 | 1 | – | 82 | 4 | 0 |
| Alistair Smith | 3837 | 2 | 3 | 26 | 10 | 91 | 4 | 0 |
| Ryan Johnson © | 3499 | 4 | 0 | 23 | 6 | 62 | 10 | 0 |
| Nathan Bishop | 3240 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Marcus Browne | 2648 | 12 | 2 | 51 | 26 | 17 | 6 | 1 |
| Callum Maycock | 2035 | 2 | 2 | 14 | 6 | 21 | 1 | 0 |
| Mathew Stevens | 1562 | 9 | 2 | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| James Tilley | 1005 | 2 | 2 | 15 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| Joe McDonnell | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Zack Nelson | 556 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Aron Sasu | 553 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Sam Hutchinson | 155 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Στίβενατζ
Daniel Kemp
Πρωτος σκορερ · 7
Daniel Kemp
Περισσοτερες ασιστ · 4
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Piergianni © | 3694 | 3 | 1 | 35 | 12 | 39 | 11 | 0 |
| Daniel Kemp | 3064 | 7 | 4 | 30 | 17 | 29 | 7 | 0 |
| Luther James-Wildin © | 2833 | 1 | 2 | 4 | 3 | 69 | 1 | 0 |
| Lewis Freestone © | 2480 | 2 | 0 | 19 | 4 | 67 | 10 | 0 |
| Jordan Roberts | 2452 | 2 | 1 | 22 | 12 | 52 | 6 | 0 |
| Jordan Houghton | 2151 | 0 | 2 | 5 | – | 57 | 6 | 0 |
| Jasper Pattenden | 1650 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 |
| Louis Thompson | 1562 | 2 | 0 | 10 | 6 | 38 | 3 | 0 |
| Saxon Earley | 1533 | 0 | 0 | 1 | – | 58 | 5 | 0 |
| Matt Phillips | 1400 | 2 | 0 | 28 | 12 | 13 | 1 | 0 |
| Phoenix Patterson | 1208 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| Chem Campbell | 1187 | 4 | 0 | 16 | 8 | 14 | 1 | 0 |
| Beryly Lubala | 1019 | 0 | 1 | 12 | 10 | 16 | 3 | 0 |
Πιθανοτητα Νικης
Ουίμπλεντον
32%
Ισοπαλια
30%
Στίβενατζ
38%
Αποδοσεις 1Χ2
1
2.96
X
3.18
ΕΠΙΛΟΓΗ
2
2.49