Τουν - Λωζάνη: ενδεκάδες, 2 Σεπ 2026
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Πρόσφατη Φόρμα
Τουν
WLLLD
Λωζάνη
LLLDL
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λουγκάνο | 9 | 8 | 1 | 0 | +20 | 25 | |
| 2 | Γιανγκ Μπόις | 9 | 5 | 4 | 0 | +13 | 19 | |
| 3 | Σιόν | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | |
| 4 | Μπάζελ | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 5 | Σανκτ Γκάλεν | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | |
| 6 | Λουκέρνη | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 7 | Ζυρίχη | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 | |
| 8 | Σερβέτ | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
| 9 | Τουν | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | |
| 10 | Γκράσχοπερ | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 |
Στατιστικά Παικτών
Τουν
Genis Montolio
Πρώτος σκόρερ · 4
Fabio Fehr
Περισσότερες ασίστ · 7
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Burki © | 2662 | 2 | 2 | 11 | 4 | 29 | 11 | 1 |
| Jan Bamert | 2512 | 1 | 1 | 12 | 3 | 45 | 3 | 1 |
| Fabio Fehr | 2062 | 2 | 7 | 18 | 7 | 46 | 5 | 0 |
| Brighton Labeau © | 2016 | 3 | 2 | 38 | 14 | 20 | 2 | 0 |
| Genis Montolio | 1866 | 4 | 1 | 13 | 6 | 35 | 3 | 1 |
| Justin Roth | 1452 | 1 | 1 | 9 | 3 | 30 | 4 | 0 |
| Lucien Dahler | 1340 | 1 | 2 | 14 | 6 | 28 | 2 | 0 |
| Marc Gutbub | 176 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Layton Stewart | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Ilic | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
Λωζάνη
Nathan Butler-Oyedeji
Πρώτος σκόρερ · 4
Olivier Custodio
Περισσότερες ασίστ · 4
Brandon Soppy
Περισσότερες ασίστ · 4
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Custodio © | 2461 | 3 | 4 | 31 | 16 | 48 | 4 | 0 |
| Karim Sow | 2448 | 1 | 0 | 10 | 6 | 52 | 13 | 2 |
| Brandon Soppy | 2349 | 0 | 4 | 14 | 5 | 63 | 9 | 2 |
| Nathan Butler-Oyedeji | 1639 | 4 | 3 | 22 | 9 | 13 | 5 | 0 |
| Nicky Beloko | 1419 | 1 | 0 | 16 | 2 | 37 | 4 | 1 |
| Florent Mollet | 1169 | 2 | 1 | 16 | 6 | 18 | 4 | 0 |
| Seydou Traore | 879 | 2 | 0 | 17 | 9 | 19 | 1 | 0 |
| Alban Ajdini | 774 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Theo Bergvall | 670 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 3 | 0 |
| Hamza Abdallah | 225 | 0 | 0 | - | - | 7 | 2 | 0 |
| Rodolfo Lippo | 153 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Souleymane N'Diaye | 149 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Oscar Renovales | 124 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Thomas Castella | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Andrew Lachhab | 18 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 |
1
SteffenΑλλαγές
61'S. Traore↔E. Molebe
62'F. Dursun↔S. Lengen
62'F. Fehr↔T. Strannegard
71'S. N'Diaye↔S. Kone
71'N. Cozza↔N. Butler-Oyedeji
75'F. Saiz↔N. Reichmuth
81'M. Kait↔J. Roth
82'N. Christoffersson↔B. Labeau
86'K. Koindredi↔O. Custodio
Μεταξύ τους
Τουν
0
Ισοπαλίες
3
3 αγώνες
Λωζάνη
0
0%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
02.09.2026Super League
Thun
0 - 0
Lausanne Sport12.02.2026Super League
Thun
5 - 1
Lausanne Sport30.11.2025Super League
Lausanne Sport
2 - 1
ThunΠερισσότεροι αγώνες: Σούπερ Λιγκ
- Σανκτ Γκάλεν εναντίον Τουν, 30 Αυγ 2026
- Βαντούζ εναντίον Γκράσχοπερ, 30 Αυγ 2026
- Ζυρίχη εναντίον Γιανγκ Μπόις, 1 Σεπ 2026
- Γκράσχοπερ εναντίον Σανκτ Γκάλεν, 2 Σεπ 2026
- Λουκέρνη εναντίον Βαντούζ, 2 Σεπ 2026
- Μπάζελ εναντίον Σιόν, 3 Σεπ 2026
- Λουγκάνο εναντίον Σερβέτ, 3 Σεπ 2026
- Βαντούζ εναντίον Λωζάνη, 5 Σεπ 2026
- Γιανγκ Μπόις εναντίον Λουκέρνη, 5 Σεπ 2026
- Γκράσχοπερ εναντίον Ζυρίχη, 5 Σεπ 2026