Όστιν vs Τιχουάνα - Λιγκς Καπ
18+ | Παιξε υπευθυνα
- 16'J. RosalesM. Uzuni
- 36'O. Svatok
- 45+2'J. Gallagher
- 50'M. Djordjevic
- 64'M. Uzuni
- 22'R. Fernandez
- 70'I. Tona
- 86'I. Rivero
Λεπτομερειες αγωνα
Αλλαγες
- 46'Elias Manoel↔M. El GhezouaniΤιχουάνα
- 63'B. Hines-Ike↔M. DjordjevicΌστιν
- 63'O. Wolff↔B. SabovicΌστιν
- 74'Y. Padilla↔J. GonzalezΤιχουάνα
- 74'R. Arciga↔R. FernandezΤιχουάνα
- 78'P. Placheta↔O. SvatokΌστιν
- 82'J. Alastuey↔M. UzuniΌστιν
- 83'Z. Kolmanic↔J. GallagherΌστιν
- 84'A. Perez↔G. MoraΤιχουάνα
Κιτρινες Καρτες
- 22'R. FernandezΤιχουάνα
- 36'O. SvatokΌστιν
- 50'M. DjordjevicΌστιν
- 64'M. UzuniΌστιν
- 86'I. RiveroΤιχουάνα
Γεγονοτα
- 66'A. VegaΤιχουάνα
Ημιχρονο
[2-0]
Ροη Αγωνα
Προσφατη Φορμα
Όστιν
WWW
Τιχουάνα
Αναφορα Τραυματισμων
Όστιν
Τιχουάνα
Κανενα γνωστο
Βαθμολογια Πρωταθληματος
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λεόν | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 1 | Σικάγο Φάιρ | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | Άμερικα | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | Όστιν | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 8 | |
| 3 | Τολούκα | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | Κολόμπους Κρου | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 8 | |
| 4 | Μοντερέι | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 4 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7 | |
| 5 | Λος Άντζελες | 3 | 3 | 0 | 0 | +1 | 7 | |
| 5 | Κρους Ασούλ | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
Στατιστικα Παικτων
Όστιν
Christian Ramirez
Πρωτος σκορερ · 7
Facundo Torres
Περισσοτερες ασιστ · 6
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Stuver © | 2160 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Facundo Torres | 2018 | 4 | 6 | 26 | 16 | 20 | 3 | 0 |
| Jon Gallagher | 1870 | 0 | 1 | 12 | 7 | 22 | 2 | 0 |
| Oleksandr Svatok | 1777 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 3 | 0 |
| Biro Guilherme | 1601 | 3 | 1 | 13 | 4 | 25 | 6 | 2 |
| Brendan Hines-Ike | 1323 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | 2 | 0 |
| Ilie Sanchez © | 1114 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| Jon Bell | 1089 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 | 2 | 0 |
| Besard Sabovic | 1076 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 0 |
| Christian Ramirez | 1026 | 7 | 2 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Τιχουάνα
Gilberto Mora
Πρωτος σκορερ · 6
Frank Boya
Πρωτος σκορερ · 6
Ramiro Arciga
Περισσοτερες ασιστ · 8
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Rodriguez © | 3228 | 0 | 0 | – | – | 4 | 3 | 0 |
| Jackson Porozo | 3029 | 2 | 0 | 12 | 3 | 59 | 9 | 1 |
| Ivan Tona | 2945 | 0 | 1 | 11 | 4 | 75 | 11 | 0 |
| Rafael Fernandez | 2801 | 1 | 3 | 10 | 2 | 83 | 9 | 1 |
| Ramiro Arciga | 2368 | 3 | 8 | 19 | 10 | 40 | 8 | 0 |
| Alejandro Gomez | 2338 | 2 | 0 | 13 | 6 | 55 | 8 | 0 |
| Alan Vega | 2123 | 0 | 6 | 11 | 3 | 51 | 3 | 0 |
| Unai Bilbao Arteta | 2078 | 2 | 0 | 14 | 5 | 41 | 6 | 0 |
| Stalin Preciado Quintero Adonis | 1897 | 3 | 2 | 28 | 11 | 47 | 3 | 0 |
| Mourad El Ghezouani | 1753 | 5 | 1 | 20 | 9 | 16 | 3 | 0 |
| Gilberto Mora | 1396 | 6 | 1 | 22 | 14 | 12 | 1 | 0 |
| Ignacio Rivero | 1305 | 0 | 0 | 26 | 11 | 28 | 4 | 0 |
| Frank Boya | 1210 | 6 | 0 | 22 | 10 | 24 | 4 | 0 |
| Nicolas Ortiz Orozco Pablo | 988 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 0 |
| Diego Abreu | 423 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Πιθανοτητα Νικης
Όστιν
100%
Ισοπαλια
–
Τιχουάνα
50%