Έβερτον - Κομπρεσάλ: ενδεκάδες, 26 Απρ 2026
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Πρόσφατη Φόρμα
Έβερτον
WLWWD
Κομπρεσάλ
WLWDL
Φόρμα Σεζόν
Έβερτον
Κομπρεσάλ
Μ.Ο. Γκολ
0.8
1.3
Μ.Ο. Δεχθέντων
1.5
1.3
Ανέπαφη Εστία
4
8
Καλύτερη Νίκη
4-1
3-0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κόλο-Κόλο | 23 | 17 | 3 | 3 | +26 | 54 | |
| 2 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 | |
| 3 | Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε | 23 | 12 | 6 | 5 | +16 | 42 | |
| 4 | Έβερτον | 23 | 10 | 6 | 7 | +12 | 36 | |
| 5 | Παλεστίνο | 23 | 11 | 3 | 9 | +3 | 36 | |
| 6 | Ντεπόρτες Λιμάτσε | 23 | 10 | 3 | 10 | +8 | 33 | |
| 7 | Νιουμπλένσε | 23 | 8 | 8 | 7 | -3 | 32 | |
| 8 | Ντεπόρτες Κονσεπσιόν | 23 | 9 | 4 | 10 | -1 | 31 | |
| 9 | Ουατσιπάτο | 23 | 9 | 4 | 10 | -7 | 31 | |
| 10 | Λα Σερένα | 23 | 7 | 9 | 7 | -4 | 30 |
Στατιστικά Παικτών
Έβερτον
Alan Medina
Πρώτος σκόρερ · 7
Alan Medina
Περισσότερες ασίστ · 3
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Medina | 1669 | 7 | 3 | 37 | 23 | 32 | 2 | 0 |
| Joaquin Moya | 1659 | 0 | 0 | 6 | 1 | 55 | 3 | 0 |
| Ignacio Gonzalez | 1530 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
Κομπρεσάλ
Steffan Pino
Πρώτος σκόρερ · 6
Villagran
Περισσότερες ασίστ · 3
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffan Pino | 1174 | 6 | 1 | 36 | 13 | 10 | 4 | 0 |
| Julian Brea | 1133 | 2 | 1 | 32 | 15 | 8 | 2 | 0 |
| Cesar Yanis | 1021 | 0 | 2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Franco Bechtholdt © | 1012 | 0 | 0 | 2 | - | 26 | 4 | 1 |
| Christian Moreno | 979 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 4 | 0 |
| Andres Carvallo Utreras Bryan | 876 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Guillermo Pacheco | 872 | 2 | 2 | 5 | 3 | 19 | 2 | 0 |
| Sebastian Astudillo Quinones Aaron | 743 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3 | 0 |
| Antonio Castillo | 636 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Juan Fuentes | 627 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 | 4 | 0 |
| Matias Olguin | 450 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Franco Frias | 432 | 3 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Villagran | 419 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Janpol Morales | 294 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 |
| Victor Campos | 228 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 1 | 0 |
37
Vidal24
Ramirez20
Tiznado13
Valenzuela4
SandovalΑλλαγές
46'J. Fuentes↔G. Pacheco
46'B. Moreno↔B. Ramirez
64'L. Soto↔J. Alfaro
64'E. Valencia↔B. Valenzuela
72'E. M. Ramos Aviles↔B. Martinez
72'N. Montiel↔C. Palacios
73'V. Fernandez↔N. Baeza
83'F. Frias↔B. A. Carvallo U.
87'C. Barrera↔A. Medina
Μεταξύ τους
Έβερτον
0
Ισοπαλίες
3
3 αγώνες
Κομπρεσάλ
0
0%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
26.04.2026Primera
Everton Vina del Mar
3 - 1
Cobresal09.11.2025Primera
Cobresal
1 - 2
Everton Vina del Mar24.05.2025Primera
Everton Vina del Mar
2 - 2
CobresalΠερισσότεροι αγώνες: Πριμέρα
- Recoleta W εναντίον Palestino W, 25 Απρ 2026
- Κόλο-Κόλο Γυναικών εναντίον Deportes Temuco W, 26 Απρ 2026
- U. Catolica W εναντίον Huachipato W, 26 Απρ 2026
- Λα Σερένα εναντίον Ουατσιπάτο, 26 Απρ 2026
- Ου. δε Κονσεπσιόν εναντίον Κόλο-Κόλο, 26 Απρ 2026
- Recoleta W εναντίον S. Wanderers W, 2 Μαΐ 2026
- Huachipato W εναντίον Coquimbo W, 2 Μαΐ 2026
- Deportes Temuco W εναντίον Magallanes W, 2 Μαΐ 2026
- U. Catolica W εναντίον Κόλο-Κόλο Γυναικών, 2 Μαΐ 2026
- U. De Chile W εναντίον U. De Concepcion W, 3 Μαΐ 2026