Ντεπόρτες Λιμάτσε - Έβερτον: ενδεκάδες, 7 Ιουν 2026
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Πρόσφατη Φόρμα
Λιμάτσε
LLDWD
Έβερτον
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κοκίμπο | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | |
| 1 | Νιουμπλένσε | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | |
| 1 | Ο'Χίγκινς | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 1 | Ουνιόν Λα Καλέρα | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 2 | Έβερτον | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 2 | Άουνταξ Ιταλιάνο | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 2 | Κόλο-Κόλο | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | Ντεπόρτες Λιμάτσε | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 3 | Ου. δε Κονσεπσιόν | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Στατιστικά Παικτών
Ντεπόρτες Λιμάτσε
Daniel Castro
Πρώτος σκόρερ · 12
David Jean
Περισσότερες ασίστ · 8
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusto Aguirre | 1800 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 1 | 0 |
| David Jean | 1756 | 5 | 8 | 19 | 10 | 41 | 3 | 0 |
| Daniel Castro © | 1673 | 12 | 6 | 59 | 30 | 7 | 5 | 0 |
| Cristian Parot Rojas Alfonso © | 1408 | 0 | 1 | 4 | 2 | 31 | 3 | 0 |
| Ariel Sosa Gonzalo | 1319 | 4 | 0 | 26 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| Marcelo Flores | 1227 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 0 |
| Yerko Gonzalez | 1029 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| Claudio Gonzalez | 990 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Martinez Ramon | 972 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 |
| Marcos Arturia | 627 | 1 | 1 | 15 | 6 | 10 | 1 | 0 |
Έβερτον
Alan Medina
Πρώτος σκόρερ · 7
Alan Medina
Περισσότερες ασίστ · 3
Maximo Ramos Aviles Emiliano
Περισσότερες ασίστ · 3
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Medina | 1669 | 7 | 3 | 37 | 23 | 32 | 2 | 0 |
| Joaquin Moya | 1659 | 0 | 0 | 6 | 1 | 55 | 3 | 0 |
| Ignacio Gonzalez | 1530 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
| Diego Oyarzun © | 1529 | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 2 | 0 |
| Benjamin Berrios | 1330 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | 2 | 0 |
| Maximo Ramos Aviles Emiliano | 1061 | 1 | 3 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Lucas Soto | 997 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20 | 5 | 0 |
| Julian Alfaro | 954 | 0 | 2 | 19 | 8 | 14 | 5 | 0 |
| Nicolas Baeza | 892 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 1 | 0 |
| Hugo Magallanes | 852 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 |
| Vicente Fernandez | 833 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| Braian Martinez | 715 | 1 | 2 | 13 | 6 | 17 | 1 | 0 |
| Nicolas Montiel | 714 | 5 | 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Cristian Palacios | 555 | 3 | 0 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Vincente Vega | 293 | 0 | 0 | 2 | - | 11 | 1 | 0 |
4
Flores7
Morales37
Vidal40
Montiel28
LeonΑλλαγές
46'A. Parot↔C. Fuentes
46'M. Llanten↔C. Morales
67'V. Alvarez↔D. Castro
71'B. Berrios↔A. Leon
71'C. Palacios↔N. Montiel
71'A. Medina↔S. Londono
78'M. Arturia↔G. Sosa
78'F. Oyarzun↔M. Flores
82'L. Soto↔J. Alfaro
82'D. Oyarzun↔B. Martinez
Μεταξύ τους
Ντεπόρτες Λιμάτσε
0
Ισοπαλίες
3
3 αγώνες
Έβερτον
0
0%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
29.08.2026Primera
Deportes Limache
0 - 3
Everton Vina del Mar07.03.2026Primera
Everton Vina del Mar
1 - 0
Deportes Limache18.07.2025Primera
Everton Vina del Mar
0 - 0
Deportes LimacheΠερισσότεροι αγώνες: Κόπα δε λα Λίγκα
- Νιουμπλένσε εναντίον Ου. δε Κονσεπσιόν, 7 Ιουν 2026
- Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα εναντίον Κομπρεσάλ, 7 Ιουν 2026
- Λα Σερένα εναντίον Ουνιόν Λα Καλέρα, 7 Ιουν 2026
- Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε εναντίον Άουνταξ Ιταλιάνο, 7 Ιουν 2026
- Ουατσιπάτο εναντίον Κόλο-Κόλο, 7 Ιουν 2026
- Ο'Χίγκινς εναντίον Παλεστίνο, 8 Ιουν 2026
- Ουνιόν Λα Καλέρα εναντίον Κοκίμπο, 9 Ιουλ 2026
- Νιουμπλένσε εναντίον Ο'Χίγκινς, 10 Ιουλ 2026
- Κοκίμπο εναντίον Ουνιόν Λα Καλέρα, 12 Ιουλ 2026
- Ο'Χίγκινς εναντίον Νιουμπλένσε, 13 Ιουλ 2026