Πόζο Αλέγκρε
Βραζιλία·Ιδρ. 1913
#6
7PTS
10ΑΓΩΝΕΣ
Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi, Πόζου Αλέγκρε, Μίνας Ζεράις
26.000
Γρασίδι
Τρεχουσα Φορμα
L
L
L
L
W
τελευταιοι 5 αγωνεςΠροσφατα Αποτελεσματα
A
1-0
L
H
1-2
L
A
2-0
L
H
0-2
L
H
3-0
W
Τερματοφυλακες(4)
ΓκολGΑσιστA
1
32 ετων
0
0
1
42 ετωνBrazil184 cm
0
0
30
22 ετων
0
0
12
21 ετων
0
0
Αμυντικοι(11)
ΓκολGΑσιστA
16
30 ετων
0
0
25
20 ετων
0
0
16
23 ετωνBrazil185 cm
0
0
23
31 ετων
0
0
6
26 ετων
0
0
15
23 ετων
0
0
26
22 ετων
0
0
2
28 ετων
0
0
14
26 ετωνBrazil183 cm
0
0
3
22 ετων
0
0
4
36 ετωνBrazil187 cm
0
0
Μεσοι(8)
ΓκολGΑσιστA
29
26 ετωνItaly180 cm
0
0
19
23 ετων
0
0
31
23 ετωνBrazil182 cm
0
0
22
18 ετων
0
0
5
29 ετων
0
0
16
21 ετων
0
0
40
28 ετων
0
0
21
22 ετων
0
0
Επιθετικοι(7)
ΓκολGΑσιστA
29
21 ετωνBrazil
0
0
21 ετων
0
0
9
38 ετωνBrazil183 cm
0
0
29
25 ετων
0
0
11
27 ετων
0
0
27
21 ετων
0
0
18
27 ετωνBrazil183 cm
0
0
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | ||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | ||
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | ||
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
προς Linense
Ελευθερος
18.07.2026
προς North Esporte Clube
Ελευθερος
14.06.2026
προς Hamrun
Ελευθερος
26.05.2026
προς Portuguesa
Ελευθερος
29.04.2026
απο Sao Jose EC
Ελευθερος
16.04.2026
απο Inter de Limeira
Ελευθερος
31.03.2026
προς Cianorte
Ελευθερος
30.03.2026
απο North Esporte Clube
Ελευθερος
26.03.2026
προς Resende
Ελευθερος
25.03.2026
προς Botafogo PB
Ελευθερος
24.03.2026
προς Botafogo PB
Ελευθερος
24.03.2026
προς Bragantino
Ελευθερος
08.03.2026
προς Ponte Preta
Ελευθερος
28.02.2026
απο Fortaleza U20
Ελευθερος
30.01.2026
προς Bragantino
Ελευθερος
21.01.2026
απο Alianca
Ελευθερος
21.01.2026
προς Nacional-AM
Ελευθερος
20.01.2026
απο Lazio
Ελευθερος
20.01.2026
προς Joinville
Ελευθερος
19.01.2026
προς Tubarao
Ελευθερος
10.01.2026
απο Boavista
Ελευθερος
07.01.2026
απο Cianorte
Ελευθερος
07.01.2026
απο Brasiliense
Ελευθερος
06.01.2026
απο Okzhetpes
Ελευθερος
06.01.2026
απο Portuguesa
Ελευθερος
06.01.2026
απο La Serena
Ελευθερος
31.12.2025
απο Comercial
Ελευθερος
31.12.2025
απο Bragantino
Ελευθερος
31.12.2025
απο Athletic Club
Ελευθερος
31.12.2025
απο Pouso Alegre
Ελευθερος
31.12.2025
Νικητής
1
ΤΙΤΛΟΣ
Δεύτερη θέση
1
ΤΙΤΛΟΣ