Σεντράλ Κόρδοβα vs Ιντεπεντιέντε - Τορνέο Μπετάνο
18+ | Παιξε υπευθυνα
- 57'L. GodoyM. Perez Curci
- 90+3'F. Zabala
Λεπτομερειες αγωνα
Αλλαγες
- 66'L. Sequeira↔E. NayaΣεντράλ Κόρδοβα
- 71'J. Palais↔M. MezaΙντεπεντιέντε
- 71'D. Martinez↔M. AbaldoΙντεπεντιέντε
- 74'A. Laprida↔S. MoyanoΣεντράλ Κόρδοβα
- 74'H. Tijanovich↔D. BarreraΣεντράλ Κόρδοβα
- 86'R. Martino↔S. MontielΙντεπεντιέντε
- 86'F. Calderon↔L. GodoyΙντεπεντιέντε
- 90+2'L. Cabral↔M. Perez CurciΙντεπεντιέντε
Κιτρινες Καρτες
- 90+3'F. ZabalaΙντεπεντιέντε
Ημιχρονο
[0-0]
Ροη Αγωνα
Προσφατη Φορμα
Κόρδοβα
DLLDL
Ιντεπεντιέντε
WDWLD
Φορμα Σεζον
Κόρδοβα
Ιντεπεντιέντε
Μ.Ο. Γκολ
1.2
1.1
Μ.Ο. Δεχθεντων
1.0
0.7
Ανεπαφη Εστια
13
16
Καλυτερη Νικη
4-0
4-0
Βαθμολογια Πρωταθληματος
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ινστιτούτο | 10 | 7 | 1 | 2 | +6 | 22 | |
| 1 | Αρχεντίνος Τζούνιορς | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 2 | Βέλεζ Σαρσφιλδ | 10 | 5 | 5 | 0 | +6 | 20 | |
| 2 | Ροσάριο Σεντράλ | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 | |
| 3 | Ντεφένσα ι Χουστίσια | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 | |
| 3 | Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 4 | Χιμνάσια Μεντόσα | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 | |
| 4 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| 5 | Μπελγκράνο | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 5 | Μπόκα Τζούνιορς | 10 | 4 | 5 | 1 | +3 | 17 |
Στατιστικα Παικτων
Ιντεπεντιέντε
Matias Abaldo
Πρωτος σκορερ · 5
Matias Abaldo
Περισσοτερες ασιστ · 1
Facundo Zabala
Περισσοτερες ασιστ · 1
Santiago Montiel
Περισσοτερες ασιστ · 1
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Rey © | 1530 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Matias Abaldo | 1360 | 5 | 1 | 22 | 15 | 8 | 1 | 1 |
| Ivan Marcone | 1224 | 1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 4 | 0 |
| Sebastian Valdez | 1178 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 4 | 1 |
| Facundo Zabala | 1141 | 0 | 1 | 5 | 2 | 34 | 5 | 0 |
| Santiago Montiel | 648 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Leonardo Godoy | 617 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Πιθανοτητα Νικης
Κόρδοβα
20%
Ισοπαλια
–
Ιντεπεντιέντε
50%