Πλατένσε vs Νιούελς Ολντ Μπόις - Τορνέο Μπετάνο
18+ | Παιξε υπευθυνα
- 44'I. Vazquez
- 66'Victor Cuesta
- 67'G. Mainero
- 82'C. Ingenthron
- 87'M. Amarfil
- 18'S. Solari
- 33'R. Herrera
- 88'J. Gomez
Λεπτομερειες αγωνα
Αλλαγες
- 57'M. Amarfil↔P. FerreiraΠλατένσε
- 66'B. Cabrera↔L. CarrizoΝιούελς Ολντ Μπόις
- 68'J. Gauto↔G. MaineroΠλατένσε
- 68'F. Zapiola↔B. MerliniΠλατένσε
- 76'J. Gomez↔F. GuchΝιούελς Ολντ Μπόις
- 76'W. Nunez↔S. SolariΝιούελς Ολντ Μπόις
- 80'I. Gomez↔M. BarriosΠλατένσε
- 80'G. Lencina↔K. RetamarΠλατένσε
- 90+1'O. Salomon↔W. MazzanttiΝιούελς Ολντ Μπόις
- 90+1'F. Scarpeccio↔M. CoccaroΝιούελς Ολντ Μπόις
Κιτρινες Καρτες
- 33'R. HerreraΝιούελς Ολντ Μπόις
- 44'I. VazquezΠλατένσε
- 66'Victor CuestaΠλατένσε
- 67'G. MaineroΠλατένσε
- 87'M. AmarfilΠλατένσε
- 88'J. GomezΝιούελς Ολντ Μπόις
Ημιχρονο
[0-1]
Ροη Αγωνα
Προσφατη Φορμα
Πλατένσε
LLDLW
Μπόις
WDDDW
Φορμα Σεζον
Πλατένσε
Μπόις
Μ.Ο. Γκολ
0.8
0.8
Μ.Ο. Δεχθεντων
1.0
1.2
Ανεπαφη Εστια
11
9
Καλυτερη Νικη
2-1
2-0
Βαθμολογια Πρωταθληματος
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ινστιτούτο | 10 | 7 | 1 | 2 | +6 | 22 | |
| 1 | Αρχεντίνος Τζούνιορς | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 2 | Βέλεζ Σαρσφιλδ | 10 | 5 | 5 | 0 | +6 | 20 | |
| 2 | Ροσάριο Σεντράλ | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 | |
| 3 | Ντεφένσα ι Χουστίσια | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 | |
| 3 | Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 4 | Χιμνάσια Μεντόσα | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 | |
| 4 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| 5 | Μπελγκράνο | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 5 | Μπόκα Τζούνιορς | 10 | 4 | 5 | 1 | +3 | 17 |
Στατιστικα Παικτων
Πλατένσε
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Ferreira | 783 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Cuesta Victor | 720 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 3 | 0 |
Νιούελς Ολντ Μπόις
Ignacio Ramirez
Πρωτος σκορερ · 4
JR
Jeronimo Russo
Περισσοτερες ασιστ · 2
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul Salcedo | 1260 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | 4 | 0 |
| Rodrigo Herrera | 1145 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | 2 | 0 |
| Luca Regiardo © | 1055 | 0 | 0 | 4 | – | 24 | 4 | 0 |
| Facundo Guch | 1010 | 1 | 1 | 11 | 5 | 23 | 3 | 0 |
| Nicolas Goitea | 855 | 0 | 0 | 2 | – | 9 | 1 | 0 |
| Walter Nunez | 767 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 | 2 | 0 |
| Jeronimo Russo | 735 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | 3 | 0 |
| Walter Mazzantti | 707 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 1 | 0 |
| Matias Coccaro | 672 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Jeronimo Gomez | 668 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | 3 | 0 |
| Gabriel Arias © | 613 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Josue Reinatti | 540 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Camilo Salomon Oscar | 512 | 2 | 0 | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Ignacio Ramirez © | 469 | 4 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Bruno Cabrera | 427 | 0 | 0 | 2 | – | 6 | 2 | 1 |
Πιθανοτητα Νικης
Πλατένσε
39%
Ισοπαλια
33%
Μπόις
27%
Αποδοσεις 1Χ2
ΕΠΙΛΟΓΗ
1
2.47
X
2.93
2
3.56