Στίβενατζ - Ντόνκαστερ: ενδεκάδες, 29 Αυγ 2026
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Πρόσφατη Φόρμα
Στίβενατζ
LWWDD
Ντόνκαστερ
WLLDD
Φόρμα Σεζόν
Στίβενατζ
Ντόνκαστερ
Μ.Ο. Γκολ
1.1
1.1
Μ.Ο. Δεχθέντων
1.0
1.5
Ανέπαφη Εστία
14
9
Καλύτερη Νίκη
3-1
3-0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πλίμουθ | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | |
| 2 | Μπράντφορντ Σίτι | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 3 | Χάντερσφιλντ | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | |
| 4 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 5 | Στόκπορτ Κάουντι | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 | |
| 6 | Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 | |
| 7 | Ρέντινγκ | 8 | 3 | 3 | 2 | +7 | 12 | |
| 8 | Μπέρτον | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 9 | ΑΦΚ Ουίμπλεντον | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
| 10 | Όξφορντ Γιουνάιτεντ | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
Στατιστικά Παικτών
Στίβενατζ
Daniel Kemp
Πρώτος σκόρερ · 7
Daniel Kemp
Περισσότερες ασίστ · 4
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Piergianni © | 3694 | 3 | 1 | 35 | 12 | 39 | 11 | 0 |
| Daniel Kemp | 3064 | 7 | 4 | 30 | 17 | 29 | 7 | 0 |
| Luther James-Wildin © | 2833 | 1 | 2 | 4 | 3 | 69 | 1 | 0 |
Ντόνκαστερ
Edward Bailey Owen John
Πρώτος σκόρερ · 13
Edward Bailey Owen John
Περισσότερες ασίστ · 4
| Παίκτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Bailey Owen John © | 3960 | 13 | 4 | 58 | 25 | 64 | 7 | 0 |
| Jack Senior | 2496 | 0 | 0 | 12 | 3 | 60 | 9 | 0 |
| Jamie Sterry | 2350 | 0 | 1 | 14 | 3 | 56 | 5 | 0 |
| Jay McGrath | 2265 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | 5 | 0 |
| Matthew Pearson | 2226 | 1 | 0 | 11 | 3 | 28 | 1 | 0 |
| Robbie Gotts | 2195 | 0 | 3 | 11 | 3 | 55 | 12 | 0 |
| Harry Clifton | 2146 | 2 | 1 | 42 | 14 | 37 | 3 | 0 |
| George Broadbent | 2139 | 1 | 3 | 20 | 7 | 38 | 8 | 0 |
| Brandon Hanlan | 1865 | 5 | 1 | 22 | 15 | 16 | 4 | 0 |
| Billy Sharp | 1747 | 7 | 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 0 |
| Hakeeb Adelakun | 1087 | 2 | 2 | 16 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Neill Byrne | 1056 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| Sean Grehan | 1009 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | 2 | 0 |
| Ben Close | 852 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| Thomas Nixon | 752 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 |
Αλλαγές
46'B. McCann↔H. Adelakun
63'G. Broadbent↔D. Robinson
64'L. Ayinde↔T. O'Reilly
64'S. Grehan↔J. McGrath
64'B. Hanlan↔I. Hutchinson
71'O. Sanderson↔J. Magennis
71'T. Taylor↔L. Thompson
71'M. Mellon↔J. Roberts
90+4'S. Earley↔P. Patterson
Μεταξύ τους
Στίβενατζ
0
Ισοπαλίες
3
3 αγώνες
Ντόνκαστερ
0
0%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
29.08.2026League One
Stevenage
2 - 2
Doncaster Rovers25.04.2026League One
Doncaster Rovers
1 - 1
Stevenage22.11.2025League One
Stevenage
0 - 0
Doncaster RoversΠερισσότεροι αγώνες: Λιγκ Ουάν
- Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ εναντίον Χάντερσφιλντ, 29 Αυγ 2026
- Λέιτον Όριεντ εναντίον Μπάρνσλι, 29 Αυγ 2026
- Νοτς Κάουντι εναντίον Μπέρτον, 29 Αυγ 2026
- Πλίμουθ εναντίον Μπράντφορντ Σίτι, 29 Αυγ 2026
- Σέφιλντ Γουένσντεϊ εναντίον Μπρόμλεϊ, 29 Αυγ 2026
- Στόκπορτ Κάουντι εναντίον Ουίκομπ, 29 Αυγ 2026
- ΑΦΚ Ουίμπλεντον εναντίον Γουίγκαν, 30 Αυγ 2026
- Μάνσφιλντ εναντίον Λούτον, 30 Αυγ 2026
- Μπράντφορντ Σίτι εναντίον Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ, 1 Σεπ 2026
- Μπρόμλεϊ εναντίον Λέιτον Όριεντ, 1 Σεπ 2026