Όλνταμ 1-2 Σόλφορντ: αποτέλεσμα, 18 Απρ 2026
18+ | Παιξε υπευθυνα
- 3'R. Woods
- 61'J. HawkesT. Pett
- 63'J. Garner
- 75'M. Fondop-Talum
- 4'A. OluwoL. Garbutt
- 45+3'D. UdohR. Graydon
- 83'H. Mnoga
- 90'R. Graydon
Λεπτομερειες αγωνα
Αλλαγες
- 46'J. Garner↔O. HammondΌλνταμ
- 80'A. Dorrington↔R. Longelo-MbuleΣόλφορντ
- 87'J. Leake↔M. Fondop-TalumΌλνταμ
- 90+2'P. Ehibhatiomhan↔R. GraydonΣόλφορντ
Ροη Αγωνα
Προσφατη Φορμα
Όλνταμ
LLLLD
Σόλφορντ
WWDWW
Φορμα Σεζον
Όλνταμ
Σόλφορντ
Μ.Ο. Γκολ
1.2
1.4
Μ.Ο. Δεχθεντων
0.9
1.2
Ανεπαφη Εστια
15
11
Καλυτερη Νικη
3-0
3-1
Βαθμολογια Πρωταθληματος
| # | Ομαδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπάρνετ | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Τσέλτναμ | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 3 | Μπρίστολ Ρόβερς | 8 | 5 | 0 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | Γιορκ Σίτι | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 5 | Walsall | 8 | 3 | 5 | 0 | +6 | 14 | |
| 6 | Γκρίμσμπι | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | |
| 7 | Σόλφορντ | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 8 | Τζίλιγχαμ | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 9 | Κρου | 8 | 2 | 6 | 0 | +2 | 12 | |
| 10 | Τράνμιρ Ρόβερς | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 |
Στατιστικα Παικτων
Όλνταμ
Mike Fondop
Πρωτος σκορερ · 8
Mike Fondop
Περισσοτερες ασιστ · 3
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Monthe | 3870 | 2 | 2 | 15 | 4 | 50 | 4 | 0 |
| Matthew Hudson | 3843 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 0 |
| Jamie Robson | 3644 | 0 | 2 | 20 | 8 | 78 | 9 | 0 |
| Donervorn Daniels | 3232 | 0 | 0 | 13 | 5 | 33 | 2 | 0 |
| Tom Pett © | 3172 | 3 | 2 | 26 | 10 | 74 | 3 | 0 |
| Mike Fondop | 2489 | 8 | 3 | 70 | 31 | 19 | 5 | 2 |
| Kane Drummond | 2204 | 6 | 1 | 34 | 21 | 63 | 4 | 0 |
| Kai Payne | 1807 | 2 | 2 | 21 | 9 | 43 | 2 | 0 |
| Will Sutton | 1651 | 2 | 0 | 9 | 4 | 33 | 0 | 1 |
| Josh Hawkes | 1064 | 5 | 1 | 22 | 11 | 13 | 2 | 0 |
| Calum Kavanagh | 660 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| Kian Harratt | 220 | 1 | 0 | 6 | 3 | - | 0 | 0 |
| Tom Donaghy | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Isaac Anderson | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Σόλφορντ
Daniel Udoh
Πρωτος σκορερ · 10
Luke Garbutt
Περισσοτερες ασιστ · 6
| Παικτης | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Garbutt © | 3858 | 2 | 6 | 34 | 22 | 64 | 8 | 1 |
| Jorge Grant | 3049 | 4 | 4 | 35 | 13 | 70 | 8 | 0 |
| Adebola Oluwo | 3037 | 6 | 1 | 33 | 16 | 50 | 7 | 0 |
| Daniel Udoh | 2875 | 10 | 5 | 37 | 24 | 27 | 2 | 0 |
| Oliver Turton | 2735 | 2 | 0 | 16 | 8 | 44 | 3 | 0 |
| Brandon Cooper | 2590 | 0 | 0 | 12 | 2 | 39 | 4 | 0 |
| Matt Butcher © | 2448 | 4 | 0 | 19 | 10 | 32 | 4 | 0 |
| Ryan Graydon | 2134 | 2 | 5 | 45 | 15 | 24 | 6 | 0 |
| Kelly N'Mai | 2084 | 5 | 4 | 28 | 11 | 41 | 7 | 0 |
| Benjamin Woodburn | 1307 | 3 | 2 | 16 | 6 | 36 | 6 | 0 |
| Zach Awe | 675 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Μεταξυ τους
Όλνταμ
2
Ισοπαλιες
1
10 αγωνες
Σόλφορντ
7
20%70%
Προηγουμενες Αναμετρησεις
26.09.2026League Two
Oldham Athletic
1 - 4
Salford City18.04.2026League Two
Oldham Athletic
1 - 2
Salford City18.10.2025League Two
Salford City
1 - 0
Oldham Athletic23.04.2022League Two
Oldham Athletic
1 - 2
Salford City27.11.2021League Two
Salford City
2 - 0
Oldham Athletic31.08.2021FL Trophy
Oldham Athletic
1 - 0
Salford City30.01.2021League Two
Oldham Athletic
2 - 1
Salford City31.10.2020League Two
Salford City
2 - 0
Oldham Athletic25.01.2020League Two
Salford City
1 - 1
Oldham Athletic29.12.2019League Two
Oldham Athletic
1 - 4
Salford CityΠερισσότεροι αγώνες: Λιγκ 2
- Κρου εναντιον Μίλτον Κινς Ντονς, 18 Απρ 2026
- Φλίτγουντ Τάουν εναντιον Τσέστερφιλντ, 18 Απρ 2026
- Τζίλιγχαμ εναντιον Γκρίμσμπι, 18 Απρ 2026
- Χάρογκεϊτ εναντιον Κόλτσεστερ, 18 Απρ 2026
- Νοτς Κάουντι εναντιον Μπάρνετ, 18 Απρ 2026
- Τράνμιρ Ρόβερς εναντιον Μπρίστολ Ρόβερς, 18 Απρ 2026
- Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ εναντιον Γκρίμσμπι, 21 Απρ 2026
- Τσέλτναμ εναντιον Τράνμιρ Ρόβερς, 21 Απρ 2026
- Σόλφορντ εναντιον Μπρόμλεϊ, 23 Απρ 2026
- Γκρίμσμπι εναντιον Σουίντον, 25 Απρ 2026