Glamorgan 360-252 Warwickshire: αποτέλεσμα, 15 Μαΐ 2026
Πρωτάθλημα Κομητειών, Ντιβίζιον 1 - Τεστ · 13:00
ΤΤGlamorgan
360
εναντίον
Warwickshire
252
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Innings
Glamorgan 1 INN
360/10
Overs: 360 ( 101.1 )
Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zain-ul-Hassan c Davies b Bamber | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 |
AM Tribe c Davies b Hannon-Dalby | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
KS Carlson c Barnard b Mousley | 85 | 156 | 13 | 0 | 54.5 |
BI Kellaway c Yates b Hannon-Dalby | 139 | 242 | 18 | 1 | 57.4 |
CA Ingram c Davies b Barnard | 8 | 20 | 1 | 0 | 40.0 |
SR Dickson c Yates b Bamber | 33 | 56 | 7 | 0 | 58.9 |
CB Cooke lbw b Hannon-Dalby | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
T van der Gugten c Yates b Bamber | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
MS Crane not out | 20 | 41 | 3 | 0 | 48.8 |
TO Norton b Hannon-Dalby | 29 | 44 | 6 | 0 | 65.9 |
R Hadley b Hannon-Dalby | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.0 |
Bowling
| Bowler | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Hannon-Dalby | 20.1 | 5 | 53 | 2.62 |
| Ethan Bamber | 23 | 3 | 72 | 3.13 |
| Dan Mousley | 9 | 1 | 36 | 4.00 |
| Ed Barnard | 10 | 1 | 35 | 3.50 |
| Beau Webster | 12 | 0 | 27 | 2.25 |
| Nathan Gilchrist | 15 | 0 | 53 | 3.53 |
| Jordan Thompson | 12 | 0 | 60 | 5.00 |
Σύγκριση Innings
Glamorgan 1 INN360/10 (360 ( 101.1 ))
Warwickshire 1 INN252/10 (252 ( 63.5 ))
Glamorgan 2 INN259/10 (259 ( 78.4 ))
Warwickshire 2 INN100/2 (100 ( 29 ))
Λεπτομέρειες Αγώνα
ΜορφήTEST