MI New York - Washington Freedom: αποτέλεσμα, 16 Ιουλ 2026
Μέιτζορ Λιγκ Κρίκετ - T20 · 04:30
ΤΤMNY
MI New
York
266/9
εναντίον
WF
Washington
Freedom
270/4
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Innings
MI New York 1 INN
266/9
Overs: 266 ( 20 )
Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MD Patel run out (Holland) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Q de Kock b Owen | 51 | 24 | 2 | 6 | 212.5 |
N Pooran c Maxwell b Chaudhary | 106 | 33 | 5 | 13 | 321.2 |
KA Pollard c Pienaar b Dwarshuis | 64 | 25 | 1 | 8 | 256.0 |
Tajinder Singh c Pienaar b Ravindra | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.7 |
Shakib Al Hasan c Owen b Ravindra | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
R Shepherd c & b Ravindra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Kunwarjeet Singh c Netravalkar b Ravindra | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
TA Boult not out | 22 | 10 | 2 | 2 | 220.0 |
R Ugarkar c Maxwell b Dwarshuis | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Faisal Khan Ahmadzai not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Bowler | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Rachin Ravindra | 4 | 4 | 29 | 7.25 |
| Ben Dwarshuis | 4 | 2 | 42 | 10.50 |
| Mitchell Owen | 2 | 1 | 24 | 12.00 |
| Nikhil Chaudhary | 2 | 1 | 40 | 20.00 |
| Glenn Maxwell | 3 | 0 | 41 | 13.66 |
| Saurabh Netravalkar | 3 | 0 | 52 | 17.33 |
| Asif Mehmood | 1 | 0 | 17 | 17.00 |
| Ian Holland | 1 | 0 | 20 | 20.00 |
Σύγκριση Innings
MI New York 1 INN266/9 (266 ( 20 ))
Washington Freedom 1 INN270/4 (270 ( 18.4 ))
Λεπτομέρειες Αγώνα
ΜορφήT20