Chennai Super Kings - Gujarat Titans: αποτέλεσμα, 26 Απρ 2026
Ινδική Πρέμιερ Λιγκ - T20 · 13:00
ΤΤChennai Super
Kings
158/7
εναντίον
Gujarat
Titans
162/2
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Innings
Chennai Super Kings 1 INN
158/7
Overs: 158 ( 20 )
Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SV Samson c Buttler b Rabada | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.3 |
RD Gaikwad not out | 74 | 60 | 6 | 4 | 123.3 |
UM Patel c Holder b Rabada | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
SN Khan c Buttler b Mohammed Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
D Brevis c Shubman Gill b Suthar | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
S Dube b Arshad Khan | 22 | 17 | 3 | 1 | 129.4 |
Kartik Sharma c Holder b Rabada | 15 | 9 | 3 | 0 | 166.7 |
J Overton c Shahrukh Khan b Arshad Khan | 18 | 6 | 3 | 1 | 300.0 |
AJ Hosein not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Bowler | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | 4 | 3 | 25 | 6.25 |
| Arshad Khan | 4 | 2 | 43 | 10.75 |
| Mohammed Siraj | 4 | 1 | 23 | 5.75 |
| Manav Suthar | 3 | 1 | 22 | 7.33 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 22 | 5.50 |
| Rashid Khan | 1 | 0 | 21 | 21.00 |
Σύγκριση Innings
Chennai Super Kings 1 INN158/7 (158 ( 20 ))
Gujarat Titans 1 INN162/2 (162 ( 16.4 ))
Λεπτομέρειες Αγώνα
ΜορφήT20