Πουέρτο Ρίκο
Πουέρτο Ρίκο·Ιδρ. 1940
#2
9PTS
4ΑΓΏΝΕΣ
Στάδιο Χουάν Ραμόν Λουμπριέλ, Μπαγιαμόν
22.000
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
W
W
W
L
τελευταίοι 4 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
H
1-0
W
A
0-3
W
A
0-2
W
H
0-1
L
H
0-3
L
Τερματοφύλακες(4)
ΓκολGΑσίστA
12
25 ετώνPuerto Rico
0
0
18
27 ετών
0
0
18 ετώνPuerto Rico
0
0
1
23 ετών
0
0
Αμυντικοί(8)
ΓκολGΑσίστA
19 ετών
0
0
3
27 ετών
0
0
91
21 ετών
0
0
93
21 ετών
0
0
15
24 ετών
0
0
2
27 ετών
0
0
4
25 ετών
0
0
20
24 ετώνPuerto Rico
0
0
Μέσοι(14)
ΓκολGΑσίστA
8
26 ετών146 λεπτά
0
0
16
21 ετών
0
0
18 ετών
0
0
14
24 ετών
0
0
23
22 ετώνUSA
0
0
14
21 ετών
0
0
21
22 ετών
0
0
21
30 ετών
0
0
13
27 ετών
0
0
5
19 ετών
0
0
8
18 ετών
0
0
20 ετών
0
0
6
28 ετών
0
0
5
23 ετών
0
0
Επιθετικοί(8)
ΓκολGΑσίστA
22
27 ετών
0
0
19 ετών
0
0
18 ετών
0
0
19
25 ετών
0
0
5
23 ετών
0
0
17
19 ετών
0
0
22
21 ετών
0
0
9
29 ετών
0
0
CONCACAF Νέισονς Λιγκ A
Φιλικά
FIFA Series
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | ||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
Στη βαθμολογία League 19304 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 2 με 9 βαθμούς.