Μινεσότα Γιουνάιτεντ II
Ηνωμένες Πολιτείες
#4
42PTS
27ΑΓΏΝΕΣ
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, Μπλέιν, Μινεσότα
10.350
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
W
W
W
W
L
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
H
3-2
W
H
5-1
W
H
2-0
W
A
0-2
W
H
1-2
L
Τερματοφύλακες(5)
ΓκολGΑσίστA
54
USA
0
0
56
USA
0
0
60
18 ετών
0
0
46
17 ετών
0
0
98
19 ετών
0
0
Αμυντικοί(12)
ΓκολGΑσίστA
66
17 ετώνUSA
0
0
49
18 ετών
0
0
97
23 ετώνUSA
0
0
61
17 ετώνUSA
0
0
59
18 ετών
0
0
37
23 ετώνPeru180 cm
0
0
62
18 ετώνUSA
0
0
31
24 ετώνUSA
0
0
95
22 ετών
0
0
52
17 ετώνUSA
0
0
52
17 ετών
0
0
48
17 ετώνUSA
0
0
Μέσοι(7)
ΓκολGΑσίστA
51
18 ετών
0
0
44
USA
0
0
75
USA
0
0
71
USA
0
0
90
22 ετώνUSA
0
0
50
16 ετών
0
0
70
20 ετώνUSA
0
0
Επιθετικοί(8)
ΓκολGΑσίστA
17
19 ετώνUSA
0
0
64
18 ετών
0
0
36
22 ετώνUSA
0
0
99
25 ετώνUSA180 cm
0
0
39
23 ετώνUSA180 cm
0
0
84
England
0
0
45
17 ετών
0
0
32
20 ετώνNew Zealand176 cm
0
0
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
από Lommel SK
Ελεύθερος
13.08.2026
από Minnesota 2
Ελεύθερος
30.06.2026
προς FC Tulsa
Ελεύθερος
04.06.2026
από Rhode Island
Ελεύθερος
04.06.2026
από Houston Dynamo
Ελεύθερος
15.05.2026
από Watanga
Ελεύθερος
26.03.2026
προς Elfsborg
Ελεύθερος
24.03.2026
από Minnesota 2
Ελεύθερος
15.03.2026
από Minnesota United
Ελεύθερος
15.03.2026
προς Forward Madison
Ελεύθερος
12.03.2026
από GB Phoenix
Ελεύθερος
28.02.2026
προς Rhode Island
Ελεύθερος
24.02.2026
από Auda
Ελεύθερος
31.01.2026
από Monmouth Hawks
Ελεύθερος
30.01.2026
προς Hille Luke
Ελεύθερος
30.12.2025
προς GB Phoenix
Ελεύθερος
30.07.2025
προς Casillas-Lopez Carlos
Ελεύθερος
30.07.2025
προς University of Wisconsin
Ελεύθερος
30.07.2025
από Leixoes
Ελεύθερος
04.05.2025
από Minnesota 2
Ελεύθερος
30.04.2025
από East End Lions
Ελεύθερος
03.04.2025
από North Carolina
Ελεύθερος
12.03.2025
από Minnesota 2
Ελεύθερος
09.03.2025
από Gwangju FC
Ελεύθερος
31.01.2025
από Colorado Rapids
Ελεύθερος
19.12.2024
προς Colorado Springs
Ελεύθερος
09.10.2024
προς Price
Ελεύθερος
09.10.2024
προς Saint Louis Billikens
Ελεύθερος
30.07.2024
Μινεσότα Γιουνάιτεντ II είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, Μπλέιν, Μινεσότα, με χωρητικότητα 10.350 θεατών. Στη βαθμολογία MLS Νεξτ Προ η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 4 με 42 βαθμούς.