Ρέντινγκχάουζεν
Γερμανία
#16
9PTS
11ΑΓΏΝΕΣ
Στάδιο Χέκερ Βίεν, Rödinghausen
10.000
Γρασίδι
Τρέχουσα Φόρμα
W
L
D
L
L
τελευταίοι 5 αγώνεςΠρόσφατα Αποτελέσματα
H
2-1
W
A
2-1
L
H
1-1
D
A
3-2
L
H
2-3
L
Προσεχώς
A
11/10/202612:00
Ρεγκιοναλλίγκα
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +15 | 20 | ||
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | +22 | 28 | ||
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | +25 | 27 | ||
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 | ||
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +19 | 28 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | 24 | ||
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | +12 | 25 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | +20 | 26 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | +22 | 25 | ||
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | ||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | +2 | 24 | ||
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +9 | 22 | ||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +21 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +11 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +12 | 20 | ||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | ||
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | +16 | 22 | ||
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +5 | 20 | ||
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 | 16 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 | 21 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | +4 | 21 | ||
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 | 18 | ||
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | ||
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 | ||
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | +7 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | +9 | 19 | ||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 | ||
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | +4 | 16 | ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | ||
| 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 | ||
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | +5 | 14 | ||
| 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 | ||
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | -12 | 14 | ||
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | ||
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 13 | ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 | ||
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | ||
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | ||
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | -9 | 13 | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | ||
| 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | -7 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | 15 | ||
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | ||
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | +4 | 13 | ||
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | ||
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | ||
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | ||
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | ||
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | -17 | 11 | ||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | -1 | 10 | ||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | ||
| 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 | ||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | ||
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | -11 | 9 | ||
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | -16 | 6 | ||
| 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | ||
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | ||
| 17 | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 | 10 | ||
| 17 | 11 | 1 | 2 | 8 | -23 | 5 | ||
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | ||
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | -15 | 10 | ||
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 | ||
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | -6 | 8 | ||
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | -19 | 3 | ||
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | ||
| 18 | 10 | 0 | 5 | 5 | -8 | 5 | ||
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | -15 | 3 | ||
| 19 | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 7 |
προς Lokomotive Leipzig
Ελεύθερος
09.07.2025
προς Sportfreunde Lotte
Ελεύθερος
01.07.2025
προς Jeddeloh
Ελεύθερος
01.07.2025
προς BFC Preussen
Ελεύθερος
01.07.2025
προς Gütersloh
Ελεύθερος
01.07.2025
προς Osnabrück
Ελεύθερος
01.07.2025
προς Sportfreunde Lotte
Ελεύθερος
01.07.2025
προς 1. FC Bocholt
Ελεύθερος
01.07.2025
προς Preußen Münster
Ελεύθερος
01.07.2025
προς BFC Preussen
Ελεύθερος
01.07.2025
προς Wiedenbrück
Ελεύθερος
31.01.2025
από Osnabrück
Ελεύθερος
06.01.2025
Νικητής
2
ΤΙΤΛΟΙ
Ρέντινγκχάουζεν είναι ομάδα ποδοσφαίρου από Γερμανία. Οι εντός έδρας αγώνες διεξάγονται στο γήπεδο Στάδιο Χέκερ Βίεν, Rödinghausen, με χωρητικότητα 10.000 θεατών. Στη βαθμολογία League 37661 η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 16 με 9 βαθμούς.