Sam Houston - Texas Tech · 4
Κολεγιακό Αμερικανικό Ποδόσφαιρο · 4 · 19:00
ΤΤTT
Texas
Tech
49
εναντιον
SH
Sam
Houston
14
18+ | Παιξε υπευθυνα
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHSam Houston | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| TTTexas Tech | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 |
Πληροφορίες αγώνα
Galaxy Stadium, Lubbock
Προσέλευση: 59,704
Big 12 Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCincinnati | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| TTexas Tech | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| UUtah | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| BBYU | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| BBaylor | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| OOklahoma State | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| UUCF | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| AArizona State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| AArizona | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| HHouston | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| KKansas State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| WWest Virginia | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| CColorado | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| IIowa State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| TTCU | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| KKansas | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
Conference USA Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJacksonville State | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| LLiberty | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| DDelaware | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| FFlorida International | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| KKennesaw State | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| MMissouri State | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| NNew Mexico State | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| SSam Houston | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| WWestern Kentucky | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| MMiddle Tennessee | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
W Νίκες · L Ήττες · T Ισοπαλίες · PCT Ποσοστό νικών · PF Πόντοι υπέρ · PA Πόντοι κατά · DIFF Διαφορά πόντων · STRK Τρέχον σερί